Ισοτιμία σέκελ Ιζραήλ (ILS) – Ισραήλ
Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία σέκελ Ιζραήλ
1 € = 3.6962 ILS
Τετάρτη, 22.1.2025 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Τετάρτη, 22.1.2025 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
1 ILS = 0.2705 €
Τετάρτη, 22.1.2025 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Τετάρτη, 22.1.2025 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Μετατροπέας νομισμάτων – ευρώ σε σέκελ
Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μετατροπής συναλλαγματικής ισοτιμίας νομίσματος για την μετατροπή συναλλάγματος ευρώ και ισοτιμία νομισμάτων σέκελ Ιζραήλ (ή αντίστροφα)
EUR = ILS
Διάγραμμα εξέλιξης συναλλαγματικής ισοτιμίας – σέκελ Ιζραήλ
Πίνακας συναλλαγματικής ισοτιμίας – σέκελ Ιζραήλ
ευρώ (EUR) σε Σέκελ Ιζραήλ (ILS) | |
---|---|
1 EUR | 3.7 ILS |
5 EUR | 18.48 ILS |
10 EUR | 36.96 ILS |
50 EUR | 184.81 ILS |
100 EUR | 369.62 ILS |
500 EUR | 1848.1 ILS |
1000 EUR | 3696.2 ILS |
5000 EUR | 18481 ILS |
Σέκελ Ιζραήλ (ILS) σε ευρώ (EUR) | |
---|---|
1 ILS | 0.27 EUR |
5 ILS | 1.35 EUR |
10 ILS | 2.71 EUR |
50 ILS | 13.53 EUR |
100 ILS | 27.05 EUR |
500 ILS | 135.25 EUR |
1000 ILS | 270.5 EUR |
5000 ILS | 1352.5 EUR |
Εξέλιξη συναλλαγματικής ισοτιμίας για τις τελευταίες 30 μέρες
Ημέρα | Χώρα | Συντόμευση | Νόμισμα | Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € | Αλλαγή | Αντιστροφή στην ισοτιμία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισοτιμία | 22.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.6962 | -0.018 | 0.2705 | |
Ισοτιμία | 21.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7145 | 0.015 | 0.2692 | |
Ισοτιμία | 20.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.6994 | 0.002 | 0.2703 | |
Ισοτιμία | 17.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.6971 | -0.026 | 0.2705 | |
Ισοτιμία | 16.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7232 | -0.007 | 0.2686 | |
Ισοτιμία | 15.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7299 | 0.011 | 0.2681 | |
Ισοτιμία | 14.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7185 | -0.025 | 0.2689 | |
Ισοτιμία | 13.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7436 | -0.045 | 0.2671 | |
Ισοτιμία | 10.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7889 | 0.018 | 0.2639 | |
Ισοτιμία | 9.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7713 | -0.008 | 0.2652 | |
Ισοτιμία | 8.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7798 | 0.012 | 0.2646 | |
Ισοτιμία | 7.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7681 | -0.022 | 0.2654 | |
Ισοτιμία | 6.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7905 | 0.029 | 0.2638 | |
Ισοτιμία | 3.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7614 | -0.006 | 0.2659 | |
Ισοτιμία | 2.1.2025 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7676 | -0.021 | 0.2654 | |
Ισοτιμία | 31.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7885 | -0.023 | 0.264 | |
Ισοτιμία | 30.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.812 | -0.024 | 0.2623 | |
Ισοτιμία | 27.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.8364 | 0.023 | 0.2607 | |
Ισοτιμία | 24.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.8133 | 0.019 | 0.2622 | |
Ισοτιμία | 23.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7938 | -0.012 | 0.2636 | |
Ισοτιμία | 20.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.806 | 0.041 | 0.2627 | |
Ισοτιμία | 19.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7647 | -0.001 | 0.2656 | |
Ισοτιμία | 18.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.766 | -0.013 | 0.2655 | |
Ισοτιμία | 17.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.779 | 0.002 | 0.2646 | |
Ισοτιμία | 16.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7767 | -0.001 | 0.2648 | |
Ισοτιμία | 13.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7775 | 0.032 | 0.2647 | |
Ισοτιμία | 12.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.745 | -0.022 | 0.267 | |
Ισοτιμία | 11.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7665 | 0 | 0.2655 | |
Ισοτιμία | 10.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7661 | 0.001 | 0.2655 | |
Ισοτιμία | 9.12.2024 | Ισραήλ | ILS | σέκελ | 3.7649 | -0.043 | 0.2656 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Israeli Shekel
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs israelischer Schekel
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs israelischer Schekel
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Israel shekel
Kurz-Euro.sk – Kurz izraelský šekel
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Israelin uusi sekeli
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Izraēlas šekelis
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Iisraeli seekel
EuroKurz.cz – Kurz izraelský šekel
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs israelischer Schekel
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs israelischer Schekel
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Israel shekel
Kurz-Euro.sk – Kurz izraelský šekel
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Israelin uusi sekeli
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Izraēlas šekelis
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Iisraeli seekel
EuroKurz.cz – Kurz izraelský šekel
Cambio-Divisas.es – Cambio Shekel israelí
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Shekel israeliano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Shekel israélien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo siclo israelita
Tecaj-Evro.si – Tečaj Izraelski šekel
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Σέκελ Ιζραήλ
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Izraelio šekelis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Izraelski šekel
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Shekel israeliano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Shekel israélien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo siclo israelita
Tecaj-Evro.si – Tečaj Izraelski šekel
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Σέκελ Ιζραήλ
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Izraelio šekelis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Izraelski šekel