Ισοτιμία γεν Ιαπωνίας (JPY) – Ιαπωνία

Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία γεν Ιαπωνίας

1 € = 139.85 JPY
Παρασκευή, 24.3.2023 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
1 JPY = 0.0072 €
Παρασκευή, 24.3.2023 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ιαπωνία

Μετατροπέας νομισμάτων – ευρώ σε γεν

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μετατροπής συναλλαγματικής ισοτιμίας νομίσματος για την μετατροπή συναλλάγματος ευρώ και ισοτιμία νομισμάτων γεν Ιαπωνίας (ή αντίστροφα)

EUR = JPY

Διάγραμμα εξέλιξης συναλλαγματικής ισοτιμίας – γεν Ιαπωνίας

Πίνακας συναλλαγματικής ισοτιμίας – γεν Ιαπωνίας

ευρώ (EUR) σε Γεν Ιαπωνίας (JPY)
1 EUR 139.85 JPY
5 EUR 699.25 JPY
10 EUR 1398.5 JPY
50 EUR 6992.5 JPY
100 EUR 13985 JPY
500 EUR 69925 JPY
1000 EUR 139850 JPY
5000 EUR 699250 JPY
Γεν Ιαπωνίας (JPY) σε ευρώ (EUR)
1 JPY 0.01 EUR
5 JPY 0.04 EUR
10 JPY 0.07 EUR
50 JPY 0.36 EUR
100 JPY 0.72 EUR
500 JPY 3.6 EUR
1000 JPY 7.2 EUR
5000 JPY 36 EUR

Εξέλιξη συναλλαγματικής ισοτιμίας για τις τελευταίες 30 μέρες

  Ημέρα   Χώρα Συντόμευση Νόμισμα Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € Αλλαγή Αντιστροφή στην ισοτιμία
Ισοτιμία 24.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 139.85 -3.02 0.0072
Ισοτιμία 23.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 142.87 -0.26 0.007
Ισοτιμία 22.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 143.13 0.5 0.007
Ισοτιμία 21.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 142.63 1.86 0.007
Ισοτιμία 20.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 140.77 0.2 0.0071
Ισοτιμία 17.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 140.57 0.39 0.0071
Ισοτιμία 16.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 140.18 0.67 0.0071
Ισοτιμία 15.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 139.51 -4.58 0.0072
Ισοτιμία 14.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 144.09 2.13 0.0069
Ισοτιμία 13.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 141.96 -2.74 0.007
Ισοτιμία 10.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 144.7 0.88 0.0069
Ισοτιμία 9.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 143.82 -0.88 0.007
Ισοτιμία 8.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 144.7 -0.51 0.0069
Ισοτιμία 7.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 145.21 0.57 0.0069
Ισοτιμία 6.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 144.64 0.09 0.0069
Ισοτιμία 3.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 144.55 -0.52 0.0069
Ισοτιμία 2.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 145.07 0.25 0.0069
Ισοτιμία 1.3.2023 Ιαπωνία JPY γεν 144.82 -0.41 0.0069
Ισοτιμία 28.2.2023 Ιαπωνία JPY γεν 145.23 1.35 0.0069
Ισοτιμία 27.2.2023 Ιαπωνία JPY γεν 143.88 0.33 0.007
Ισοτιμία 24.2.2023 Ιαπωνία JPY γεν 143.55 0.23 0.007
Ισοτιμία 23.2.2023 Ιαπωνία JPY γεν 143.32 0.08 0.007
Ισοτιμία 22.2.2023 Ιαπωνία JPY γεν 143.24 -0.52 0.007
Ισοτιμία 21.2.2023 Ιαπωνία JPY γεν 143.76 0.67 0.007
Ισοτιμία 20.2.2023 Ιαπωνία JPY γεν 143.09 -0.09 0.007
Ισοτιμία 17.2.2023 Ιαπωνία JPY γεν 143.18 -0.13 0.007
Ισοτιμία 16.2.2023 Ιαπωνία JPY γεν 143.31 0.26 0.007
Ισοτιμία 15.2.2023 Ιαπωνία JPY γεν 143.05 0.91 0.007
Ισοτιμία 14.2.2023 Ιαπωνία JPY γεν 142.14 0.49 0.007
Ισοτιμία 13.2.2023 Ιαπωνία JPY γεν 141.65 1.77 0.0071

Πίσω στην τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία

Δολλάριο Αμερικής (USD) Γεν Ιαπωνίας (JPY) Λέβα Βουλγαρίας (BGN) Κορώνα Τσεχίας (CZK) Κορώνα Δανίας  (DKK) Λίρα Αγγλίας (GBP) Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF) Ζλότυ Πολωνίας (PLN) Λέϊ Ρουμανίας (RON) Κορώνα Σουηδίας (SEK) Φράγκο Ελβετίας (CHF) Κορώνα Νορβηγίας (NOK) Ρούβλι Ρωσσίας  (RUB) Λίρα Τουρκίας (TRY) Δολλάριο Αυστραλίας (AUD) Ρεάλ Βραζιλίας (BRL) Δολλάριο Καναδά (CAD) Γουάν Κίνας (CNY) Δολλάριο Χονγκ Κόνγκ (HKD) Ρουπία Ινδονησίας (IDR) Σέκελ Ιζραήλ (ILS) Ρουπία Ινδίας (INR) Ουόν Νότιας Κορέας (KRW) Πέσο Μεξικού (MXN) Ρινγκίτ Μαλαισίας (MYR) Δολλάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD) Πέσο Φιλιππινών (PHP) Δολλάριο Σιγκαπούρης (SGD) Μπατ Ταϊλάνδης (THB) Ραντ Νότιας Αφρικής (ZAR)