Ισοτιμία φράγκο Κομορών (KMF) – Κομόρες
Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία φράγκο Κομορών
1 € = 490.4442 KMF
Τρίτη, 15.10.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
Τρίτη, 15.10.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
1 KMF = 0.002 €
Τρίτη, 15.10.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
Τρίτη, 15.10.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
Μετατροπέας νομισμάτων – ευρώ σε φράγκο
Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μετατροπής συναλλαγματικής ισοτιμίας νομίσματος για την μετατροπή συναλλάγματος ευρώ και ισοτιμία νομισμάτων φράγκο Κομορών (ή αντίστροφα)
EUR = KMF
Διάγραμμα εξέλιξης συναλλαγματικής ισοτιμίας – φράγκο Κομορών
Πίνακας συναλλαγματικής ισοτιμίας – φράγκο Κομορών
ευρώ (EUR) σε φράγκο Κομορών (KMF) | |
---|---|
1 EUR | 490.44 KMF |
5 EUR | 2452.22 KMF |
10 EUR | 4904.44 KMF |
50 EUR | 24522.21 KMF |
100 EUR | 49044.42 KMF |
500 EUR | 245222.08 KMF |
1000 EUR | 490444.16 KMF |
5000 EUR | 2452220.8 KMF |
φράγκο Κομορών (KMF) σε ευρώ (EUR) | |
---|---|
1 KMF | 0 EUR |
5 KMF | 0.01 EUR |
10 KMF | 0.02 EUR |
50 KMF | 0.1 EUR |
100 KMF | 0.2 EUR |
500 KMF | 1 EUR |
1000 KMF | 2 EUR |
5000 KMF | 10 EUR |
Εξέλιξη συναλλαγματικής ισοτιμίας για τους τελευταίους 30 μήνες
Μήνας | Χώρα | Συντόμευση | Νόμισμα | Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € | Αντιστροφή στην ισοτιμία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισοτιμία | 1.10.2024 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 490.649 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 2.9.2024 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 491.83 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 1.8.2024 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 492.602 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 1.7.2024 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 490.997 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 3.6.2024 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 492.009 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 2.5.2024 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 492.147 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 2.4.2024 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 491.127 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 1.3.2024 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 491.74 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 1.2.2024 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 491.457 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 2.1.2024 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 490.943 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 1.12.2023 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 490.733 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 2.11.2023 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 491.886 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 2.10.2023 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 494.035 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 4.9.2023 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 496.397 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 1.8.2023 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 492.689 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 3.7.2023 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 491.938 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 1.6.2023 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 489.771 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 2.5.2023 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 491.736 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 3.4.2023 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 489.776 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 1.3.2023 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 493.532 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 1.2.2023 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 489.776 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 2.1.2023 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 491.927 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 1.12.2022 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 492.573 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 2.11.2022 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 490.38 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 3.10.2022 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 498.496 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 2.9.2022 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 491.221 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 1.8.2022 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 495.463 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 1.7.2022 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 488.895 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 1.6.2022 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 492.59 | 0.002 | |
Ισοτιμία | 2.5.2022 | Κομόρες | KMF | φράγκο | 495.307 | 0.002 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Comorian Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Komoren-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Komoren-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Comorese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Komorský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Komorien frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Komoru franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Komooride frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Komoren-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Komoren-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Comorese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Komorský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Komorien frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Komoru franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Komooride frank
Cambio-Divisas.es – Cambio Franco comorano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco comorano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc comorain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco das Comores
Tecaj-Evro.si – Tečaj Komorski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Κομορών
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Komorų frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Komorski franak
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco comorano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc comorain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco das Comores
Tecaj-Evro.si – Tečaj Komorski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Κομορών
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Komorų frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Komorski franak