Ισοτιμία ουόν Βόρειας Κορέας (KPW) – Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας
Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία ουόν Βόρειας Κορέας
1 € = 982.0501 KPW
Τρίτη, 15.10.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
Τρίτη, 15.10.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
1 KPW = 0.001 €
Τρίτη, 15.10.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
Τρίτη, 15.10.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
Μετατροπέας νομισμάτων – ευρώ σε ουόν
Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μετατροπής συναλλαγματικής ισοτιμίας νομίσματος για την μετατροπή συναλλάγματος ευρώ και ισοτιμία νομισμάτων ουόν Βόρειας Κορέας (ή αντίστροφα)
EUR = KPW
Διάγραμμα εξέλιξης συναλλαγματικής ισοτιμίας – ουόν Βόρειας Κορέας
Πίνακας συναλλαγματικής ισοτιμίας – ουόν Βόρειας Κορέας
ευρώ (EUR) σε ουόν Βόρειας Κορέας (KPW) | |
---|---|
1 EUR | 982.05 KPW |
5 EUR | 4910.25 KPW |
10 EUR | 9820.5 KPW |
50 EUR | 49102.51 KPW |
100 EUR | 98205.01 KPW |
500 EUR | 491025.06 KPW |
1000 EUR | 982050.12 KPW |
5000 EUR | 4910250.6 KPW |
ουόν Βόρειας Κορέας (KPW) σε ευρώ (EUR) | |
---|---|
1 KPW | 0 EUR |
5 KPW | 0.01 EUR |
10 KPW | 0.01 EUR |
50 KPW | 0.05 EUR |
100 KPW | 0.1 EUR |
500 KPW | 0.5 EUR |
1000 KPW | 1 EUR |
5000 KPW | 5 EUR |
Εξέλιξη συναλλαγματικής ισοτιμίας για τους τελευταίους 30 μήνες
Μήνας | Χώρα | Συντόμευση | Νόμισμα | Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € | Αντιστροφή στην ισοτιμία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισοτιμία | 1.6.2016 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.447 | 0.6911 | |
Ισοτιμία | 2.5.2016 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.482 | 0.6748 | |
Ισοτιμία | 1.4.2016 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.474 | 0.6784 | |
Ισοτιμία | 1.3.2016 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.424 | 0.7022 | |
Ισοτιμία | 1.2.2016 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.416 | 0.7062 | |
Ισοτιμία | 4.1.2016 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.42 | 0.7042 | |
Ισοτιμία | 1.12.2015 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.373 | 0.7283 | |
Ισοτιμία | 2.11.2015 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.43 | 0.6993 | |
Ισοτιμία | 1.10.2015 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.459 | 0.6854 | |
Ισοτιμία | 2.9.2015 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.458 | 0.6859 | |
Ισοτιμία | 3.8.2015 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.422 | 0.7032 | |
Ισοτιμία | 1.7.2015 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.45 | 0.6897 | |
Ισοτιμία | 1.6.2015 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.424 | 0.7022 | |
Ισοτιμία | 4.5.2015 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.445 | 0.692 | |
Ισοτιμία | 1.4.2015 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.401 | 0.7138 | |
Ισοτιμία | 2.3.2015 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.476 | 0.6775 | |
Ισοτιμία | 2.2.2015 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.474 | 0.6784 | |
Ισοτιμία | 2.1.2015 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.58 | 0.6329 | |
Ισοτιμία | 1.12.2014 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.618 | 0.618 | |
Ισοτιμία | 3.11.2014 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.632 | 0.6127 | |
Ισοτιμία | 1.10.2014 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.639 | 0.6101 | |
Ισοτιμία | 2.9.2014 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.714 | 0.5834 | |
Ισοτιμία | 1.8.2014 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.741 | 0.5744 | |
Ισοτιμία | 1.7.2014 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.775 | 0.5634 | |
Ισοτιμία | 2.6.2014 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.769 | 0.5653 | |
Ισοτιμία | 2.5.2014 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.794 | 0.5574 | |
Ισοτιμία | 1.4.2014 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.788 | 0.5593 | |
Ισοτιμία | 3.3.2014 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.778 | 0.5624 | |
Ισοτιμία | 3.2.2014 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.761 | 0.5679 | |
Ισοτιμία | 2.1.2014 | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1.789 | 0.559 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Korean Won
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Nordkoreanischer Won
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Nordkoreanischer Won
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Noord Koreaanse won
Kurz-Euro.sk – Kurz Severokórejský won
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Pohjois-Korean won
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Ziemeļkorejas vons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Põhja-Korea won
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Nordkoreanischer Won
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Nordkoreanischer Won
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Noord Koreaanse won
Kurz-Euro.sk – Kurz Severokórejský won
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Pohjois-Korean won
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Ziemeļkorejas vons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Põhja-Korea won
Cambio-Divisas.es – Cambio Won de Corea del Norte
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Won de Corea di nord
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Won nordcoréen
Cotacao-Euro.pt – Cotação Won norte-coreano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Severnokorejski won
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία ουόν Βόρειας Κορέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Šiaurės Korėjos vonas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Sjevernokorejski von
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Won de Corea di nord
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Won nordcoréen
Cotacao-Euro.pt – Cotação Won norte-coreano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Severnokorejski won
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία ουόν Βόρειας Κορέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Šiaurės Korėjos vonas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Sjevernokorejski von