Ισοτιμία σομ του Ουζμπεκιστάν (UZS) – Ουζμπεκιστάν
Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία σομ του Ουζμπεκιστάν
1 € = 13541.6624 UZS
Τρίτη, 3.12.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
Τρίτη, 3.12.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
1 UZS = 0.0001 €
Τρίτη, 3.12.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
Τρίτη, 3.12.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
Μετατροπέας νομισμάτων – ευρώ σε σομ
Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μετατροπής συναλλαγματικής ισοτιμίας νομίσματος για την μετατροπή συναλλάγματος ευρώ και ισοτιμία νομισμάτων σομ του Ουζμπεκιστάν (ή αντίστροφα)
EUR = UZS
Διάγραμμα εξέλιξης συναλλαγματικής ισοτιμίας – σομ του Ουζμπεκιστάν
Πίνακας συναλλαγματικής ισοτιμίας – σομ του Ουζμπεκιστάν
ευρώ (EUR) σε σομ του Ουζμπεκιστάν (UZS) | |
---|---|
1 EUR | 13541.66 UZS |
5 EUR | 67708.31 UZS |
10 EUR | 135416.62 UZS |
50 EUR | 677083.12 UZS |
100 EUR | 1354166.24 UZS |
500 EUR | 6770831.21 UZS |
1000 EUR | 13541662.41 UZS |
5000 EUR | 67708312.05 UZS |
σομ του Ουζμπεκιστάν (UZS) σε ευρώ (EUR) | |
---|---|
1 UZS | 0 EUR |
5 UZS | 0 EUR |
10 UZS | 0 EUR |
50 UZS | 0.01 EUR |
100 UZS | 0.01 EUR |
500 UZS | 0.05 EUR |
1000 UZS | 0.1 EUR |
5000 UZS | 0.5 EUR |
Εξέλιξη συναλλαγματικής ισοτιμίας για τους τελευταίους 30 μήνες
Μήνας | Χώρα | Συντόμευση | Νόμισμα | Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € | Αντιστροφή στην ισοτιμία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισοτιμία | 2.12.2024 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13552.335 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 4.11.2024 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13799.757 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 1.10.2024 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 14184.829 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 2.9.2024 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13918.563 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 1.8.2024 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13501.553 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 1.7.2024 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13360.6 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 3.6.2024 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13581.359 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 2.5.2024 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13444.684 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 2.4.2024 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13511.574 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 1.3.2024 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13518.271 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 1.2.2024 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13338.098 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 2.1.2024 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13653.483 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 1.12.2023 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13471.767 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 2.11.2023 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 12958.077 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 2.10.2023 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 12853.032 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 4.9.2023 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13132.406 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 1.8.2023 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 12749.717 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 3.7.2023 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 12522.575 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 1.6.2023 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 12163.906 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 2.5.2023 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 12529.457 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 3.4.2023 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 12235.448 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 1.3.2023 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 11962.785 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 1.2.2023 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 12235.448 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 2.1.2023 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 11957.644 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 1.12.2022 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 11583.328 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 2.11.2022 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 11091.171 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 3.10.2022 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 10796.323 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 2.9.2022 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 10919.058 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 1.8.2022 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 11143.206 | 0.0001 | |
Ισοτιμία | 1.7.2022 | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 11355.677 | 0.0001 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Uzbekistani Som
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Usbekischer Soʻm
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Usbekischer Soʻm
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Oezbeekse som
Kurz-Euro.sk – Kurz Uzbecký som
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Uzbekistanin som
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Uzbekistānas soms
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Usbeki som
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Usbekischer Soʻm
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Usbekischer Soʻm
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Oezbeekse som
Kurz-Euro.sk – Kurz Uzbecký som
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Uzbekistanin som
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Uzbekistānas soms
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Usbeki som
Cambio-Divisas.es – Cambio Som uzbego
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Som uzbeco
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Som ouzbek
Cotacao-Euro.pt – Cotação Som usbeque
Tecaj-Evro.si – Tečaj Uzbekistanski sum
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία σομ του Ουζμπεκιστάν
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Uzbekijos sumas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Uzbekistanski sum
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Som uzbeco
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Som ouzbek
Cotacao-Euro.pt – Cotação Som usbeque
Tecaj-Evro.si – Tečaj Uzbekistanski sum
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία σομ του Ουζμπεκιστάν
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Uzbekijos sumas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Uzbekistanski sum