Ισοτιμίες νομισμάτων
Τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΚΤ » Παρασκευή 6.2.2026
Συναλλαγματικές ισοτιμίες άλλων νομισμάτων » Παρασκευή 6.2.2026
| Χώρα | Συντόμευση | Νόμισμα | Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € | Αλλαγή | Αντιστροφή στην ισοτιμία | Διά. | Μετ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγία Ελένη | SHP | λίρα | 0.8866 | 0.002 | 1.1279 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Άγιος Θωμάς και Πρίγκιπας | STD | ντόμπρα | 24459.7975 | 51.237 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγκόλα | AOA | κουάνζα | 1083.6633 | 2.27 | 0.0009 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αζερμπαϊτζάν | AZN | μανάτ | 2.0137 | 0.012 | 0.4966 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αίγυπτος | EGP | λίρα | 55.2242 | -0.036 | 0.0181 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αιθιοπία | ETB | μπιρ | 183.1797 | -0.707 | 0.0055 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αϊτή | HTG | γκουρντ | 154.3583 | -0.461 | 0.0065 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλβανία | ALL | λεκ | 96.7975 | 0.082 | 0.0103 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλγερία | DZD | δηνάριο | 153.0991 | -0.121 | 0.0065 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ανατολική Καραϊβική | XCD | δολλάριο | 3.1937 | 0.007 | 0.3131 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αργεντινή | ARS | πέσο | 1692.0154 | -8.892 | 0.0006 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρμενία | AMD | ντραμ | 444.5359 | -0.962 | 0.0022 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρούμπα | AWG | φλορίνι | 2.1301 | 0.007 | 0.4695 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αφγανιστάν | AFN | αφγάνι | 76.8141 | -0.427 | 0.013 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βανουάτου | VUV | βάτου | 141.3609 | -0.138 | 0.0071 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βενεζουέλα | VEF | μπολίβαρ | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βερμούδες | BMD | δολλάριο | 1.1818 | 0.002 | 0.8462 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βιετνάμ | VND | ντονγκ | 30666.3604 | 64.239 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βολιβία | BOB | μπολιβιάνο | 8.1422 | -0.012 | 0.1228 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1063.5981 | 2.25 | 0.0009 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | BAM | μετατρέψιμο μάρκο | 1.9546 | -0.002 | 0.5116 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γαλλική Πολυνησία | XPF | φράγκο | 120.188 | 0.848 | 0.0083 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γεωργία | GEL | λάρι | 3.1849 | 0.007 | 0.314 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γιβραλτάρ | GIP | λίρα | 0.8687 | -0.002 | 1.1512 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάμπια | GMD | νταλάσι | 86.268 | 0.181 | 0.0116 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάνα | GHS | σέντι | 12.9493 | -0.008 | 0.0772 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουατεμάλα | GTQ | κετσάλ | 9.0376 | -0.014 | 0.1106 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουιάνα | GYD | δολλάριο | 246.5236 | -0.381 | 0.0041 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουινέα | GNF | φράγκο | 10342.8559 | -15.061 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής Τσαντ | XAF | φράγκο | 655.5676 | -0.831 | 0.0015 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Δομινικανή Δημοκρατία | DOP | πέσο | 74.3658 | -0.114 | 0.0134 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση | XOF | φράγκο | 655.5676 | -0.828 | 0.0015 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ελ Σαλβαδόρ | SVC | κολόν | 10.3099 | -0.016 | 0.097 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ζάμπια | ZMK | κουάτσα | 10637.1543 | 22.285 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | AED | ντιρχάμ | 4.34 | 0.009 | 0.2304 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιορδανία | JOD | δηνάριο | 0.8379 | 0.002 | 1.1934 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράκ | IQD | δηνάριο | 1548.6808 | 2.642 | 0.0006 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράν | IRR | ριάλ | 49781.1344 | 104.28 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ισλανδία | ISK | κορώνα | 145.0128 | 0.21 | 0.0069 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Καζακστάν | KZT | τένγκε | 582.9937 | 0.933 | 0.0017 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Καμπότζη | KHR | ριέλ | 4765.9901 | 2.93 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κατάρ | QAR | ριάλ | 4.3032 | 0.002 | 0.2324 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κέιμαν Νήσοι | KYD | δολλάριο | 0.9819 | -0.002 | 1.0184 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κένυα | KES | σελίνι | 151.9997 | -0.127 | 0.0066 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κιργιστάν | KGS | σομ | 103.3443 | 0.217 | 0.0097 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κολομβία | COP | πέσο | 4354.3277 | -6.622 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κομόρες | KMF | φράγκο | 495.1528 | 1.038 | 0.002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κονγκό | CDF | φράγκο | 2599.846 | -29.931 | 0.0004 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κόστα Ρίκα | CRC | κολόν | 584.153 | -0.94 | 0.0017 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUP | πέσο | 31.3163 | 0.066 | 0.0319 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUC | πέσο | 1.1818 | 0.002 | 0.8462 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κουβέιτ | KWD | δηνάριο | 0.3631 | 0.001 | 2.7544 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λάος | LAK | κιπ | 25320.9583 | -45.089 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λεσόθο | LSL | λότι | 19.0097 | -0.056 | 0.0526 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λευκορωσίας | BYR | ρούβλι | 23162.2607 | 48.519 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λίβανος | LBP | λίρα | 105522.8151 | -184.851 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβερία | LRD | δολλάριο | 221.5184 | 2.012 | 0.0045 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβύη | LYD | δηνάριο | 7.4616 | -0.014 | 0.134 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαδαγασκάρη | MGA | αριάρι | 5230.8926 | 9.384 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακάο | MOP | πατάκα | 9.4823 | -0.015 | 0.1055 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακεδονία | MKD | δηνάριο | 61.6034 | -0.038 | 0.0162 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλάουι | MWK | κουάτσα | 2052.6967 | 6.321 | 0.0005 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλδίβες | MVR | ρουφίγια | 18.2585 | 0.039 | 0.0548 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαρόκο | MAD | ντιράμ | 10.8544 | 0.022 | 0.0921 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυρίκιος | MUR | ρουπία | 54.4318 | 0.115 | 0.0184 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυριτανία | MRO | ουγκίγια | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μιανμάρ | MMK | κυάτ | 2481.8073 | 5.326 | 0.0004 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μογγολία | MNT | τουγκρίκ | 4219.1678 | -3.458 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μοζαμβίκη | MZN | μετικάλ | 75.3369 | 0.159 | 0.0133 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μολδαβία | MDL | λέου | 20.0901 | 0.034 | 0.0498 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαγκλαντές | BDT | τάκα | 144.1044 | -0.233 | 0.0069 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαρμπάντος | BBD | δολλάριο | 2.3733 | -0.004 | 0.4214 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχάμες | BSD | δολλάριο | 1.1783 | -0.002 | 0.8487 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχρέιν | BHD | δηνάριο | 0.4443 | -0 | 2.2505 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπελίζ | BZD | δολλάριο | 2.3698 | -0.004 | 0.422 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μποτσουάνα | BWP | πούλα | 15.5997 | -0.025 | 0.0641 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουρούντι | BIF | φράγκο | 3491.9257 | -5.321 | 0.0003 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουτάν | BTN | νγκούλτρουμ | 106.7316 | 0.075 | 0.0094 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπρουνέι | BND | δολλάριο | 1.5005 | -0.003 | 0.6664 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ναμίμπια | NAD | δολλάριο | 19.0097 | -0.056 | 0.0526 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νεπάλ | NPR | ρουπία | 170.7706 | 0.12 | 0.0059 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Σολομώντος | SBD | δολλάριο | 9.5227 | 0.02 | 0.105 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Φώκλαντ | FKP | λίρα | 0.8687 | -0.002 | 1.1512 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νιγηρία | NGN | νάιρα | 1615.4263 | 1.769 | 0.0006 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νικαράγουα | NIO | κόρδοβα | 43.3642 | -0.064 | 0.0231 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ολλανδικές Αντίλλες | ANG | γουλντεν | 2.1154 | 0.004 | 0.4727 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ομάν | OMR | ριάλ | 0.4531 | -0 | 2.2069 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ονδούρα | HNL | λεμπίρα | 31.2632 | 0.089 | 0.032 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουγκάντα | UGX | σελίνι | 4192.5095 | -20.304 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 14469.4046 | -6.324 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουκρανία | UAH | γρίβνα | 50.612 | -0.314 | 0.0198 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουρουγουάη | UYU | πέσο | 45.543 | 0.003 | 0.022 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Πακιστάν | PKR | ρουπία | 329.4857 | -0.958 | 0.003 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Παναμάς | PAB | μπαλμπόα | 1.1783 | -0.002 | 0.8487 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Παπούα - Νέα Γουινέα | PGK | κίνα | 5.053 | -0.077 | 0.1979 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Παραγουάη | PYG | γκουαρανί | 7785.3752 | -7.829 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Περού | PEN | σολ | 3.9795 | 0.012 | 0.2513 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Πράσινο Ακρωτήριο | CVE | εσκούδο | 110.8776 | 0.539 | 0.009 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ρουάντα | RWF | φράγκο | 1719.7784 | -2.679 | 0.0006 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαμόα | WST | τάλα | 3.227 | 0.012 | 0.3099 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαουδική Αραβία | SAR | ριάλ | 4.4313 | 0.009 | 0.2257 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σερβία | RSD | δηνάριο | 117.6466 | 0.273 | 0.0085 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σεϋχέλλες | SCR | ρουπία | 16.1611 | -0.219 | 0.0619 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σιέρρα Λεόνε | SLL | λεόνε | 24780.6637 | 51.91 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σομαλία | SOS | σελίνι | 672.2007 | -1.052 | 0.0015 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουαζιλάνδη | SZL | λιλανγκένι | 19.0057 | -0.051 | 0.0526 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουδάν | SDG | λίρα | 710.8258 | 1.479 | 0.0014 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουρινάμ | SRD | δολλάριο | 44.6914 | 0.033 | 0.0224 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σρι Λάνκα | LKR | ρουπία | 364.5435 | -0.672 | 0.0027 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Συρία | SYP | λίρα | 13069.6304 | 27.378 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ταϊβάν | TWD | δολλάριο | 37.3319 | -0.025 | 0.0268 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τανζανία | TZS | σελίνι | 3045.8906 | -2.529 | 0.0003 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τατζικιστάν | TJS | σομόνι | 11.0407 | -0.005 | 0.0906 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζαμάικα | JMD | δολλάριο | 184.4205 | -0.164 | 0.0054 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζιμπουτί | DJF | φράγκο | 209.8254 | -0.335 | 0.0048 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του αργύρου | XAG | άργυρος | 0.0152 | -0.001 | 65.7895 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του χρυσού | XAU | χρυσός | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τόνγκα | TOP | παάνγκα | 2.8454 | 0.006 | 0.3514 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τουρκμενιστάν | TMT | μανάτ | 4.142 | 0.009 | 0.2414 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | TTD | δολλάριο | 7.9793 | -0.012 | 0.1253 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τυνησία | TND | δηνάριο | 3.365 | -0.055 | 0.2972 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Υεμένη | YER | ριάλ | 281.733 | 0.591 | 0.0035 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Φίτζι | FJD | δολλάριο | 2.6111 | 0.005 | 0.383 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Χιλή | CLP | πέσο | 1017.3555 | 0.221 | 0.001 |

