Ισοτιμίες νομισμάτων
Τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΚΤ » Τρίτη 15.10.2024
Συναλλαγματικές ισοτιμίες άλλων νομισμάτων » Τρίτη 15.10.2024
Χώρα | Συντόμευση | Νόμισμα | Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € | Αλλαγή | Αντιστροφή στην ισοτιμία | Διά. | Μετ. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγία Ελένη | SHP | λίρα | 0.8349 | -0.001 | 1.1977 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Άγιος Θωμάς και Πρίγκιπας | STD | ντόμπρα | 22584.9554 | -35.294 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγκόλα | AOA | κουάνζα | 991.9265 | -5.314 | 0.001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αζερμπαϊτζάν | AZN | μανάτ | 1.8544 | -0 | 0.5392 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αίγυπτος | EGP | λίρα | 52.9591 | -0.189 | 0.0189 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αιθιοπία | ETB | μπιρ | 131.2477 | 0.193 | 0.0076 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αϊτή | HTG | γκουρντ | 143.8286 | -0.361 | 0.007 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλβανία | ALL | λεκ | 98.7897 | -0.016 | 0.0101 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλγερία | DZD | δηνάριο | 145.5609 | -0.103 | 0.0069 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ανατολική Καραϊβική | XCD | δολλάριο | 2.9489 | -0.005 | 0.3391 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αργεντινή | ARS | πέσο | 1069.3339 | 4.081 | 0.0009 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρμενία | AMD | ντραμ | 422.284 | -0.719 | 0.0024 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρούμπα | AWG | φλορίνι | 1.9647 | -0.003 | 0.509 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αφγανιστάν | AFN | αφγάνι | 73.9047 | -0.131 | 0.0135 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βανουάτου | VUV | βάτου | 129.5456 | -0.202 | 0.0077 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βενεζουέλα | VEF | μπολίβαρ | 3952810.0461 | -6177.112 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βερμούδες | BMD | δολλάριο | 1.0912 | -0.002 | 0.9164 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βιετνάμ | VND | ντονγκ | 27216.4347 | 58.559 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βολιβία | BOB | μπολιβιάνο | 7.5655 | -0.024 | 0.1322 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 982.0501 | -1.535 | 0.001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | BAM | μετατρέψιμο μάρκο | 1.9562 | -0.001 | 0.5112 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γαλλική Πολυνησία | XPF | φράγκο | 119.2837 | -0.064 | 0.0084 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γεωργία | GEL | λάρι | 2.9625 | -0.005 | 0.3375 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γιβραλτάρ | GIP | λίρα | 0.8349 | -0.001 | 1.1977 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάμπια | GMD | νταλάσι | 74.7461 | -0.151 | 0.0134 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάνα | GHS | σέντι | 17.4035 | -0.058 | 0.0575 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουατεμάλα | GTQ | κετσάλ | 8.4487 | -0.013 | 0.1184 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουιάνα | GYD | δολλάριο | 228.5655 | -0.396 | 0.0044 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουινέα | GNF | φράγκο | 9424.875 | -17.445 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής Τσαντ | XAF | φράγκο | 656.0875 | -0.366 | 0.0015 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Δομινικανή Δημοκρατία | DOP | πέσο | 65.7231 | -0.166 | 0.0152 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση | XOF | φράγκο | 656.0875 | -0.375 | 0.0015 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ελ Σαλβαδόρ | SVC | κολόν | 9.5589 | -0.017 | 0.1046 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ζάμπια | ZMK | κουάτσα | 9821.7963 | -15.37 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | AED | ντιρχάμ | 4.0079 | -0.006 | 0.2495 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιορδανία | JOD | δηνάριο | 0.7732 | -0.001 | 1.2933 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράκ | IQD | δηνάριο | 1431.1847 | -2.468 | 0.0007 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράν | IRR | ριάλ | 45940.8571 | -71.797 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ισλανδία | ISK | κορώνα | 149.3265 | 0.03 | 0.0067 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Καζακστάν | KZT | τένγκε | 530.1155 | 0.246 | 0.0019 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Καμπότζη | KHR | ριέλ | 4437.8829 | -8.503 | 0.0002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κατάρ | QAR | ριάλ | 3.9824 | -0.007 | 0.2511 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κέιμαν Νήσοι | KYD | δολλάριο | 0.9104 | -0.002 | 1.0984 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κένυα | KES | σελίνι | 140.9242 | -0.242 | 0.0071 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κιργιστάν | KGS | σομ | 93.3147 | -0.124 | 0.0107 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κολομβία | COP | πέσο | 4592.9841 | 6.407 | 0.0002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κομόρες | KMF | φράγκο | 490.4442 | -0.805 | 0.002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κονγκό | CDF | φράγκο | 3140.3789 | -4.907 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κόστα Ρίκα | CRC | κολόν | 565.2124 | -0.113 | 0.0018 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUP | πέσο | 28.9159 | -0.045 | 0.0346 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUC | πέσο | 1.0912 | -0.002 | 0.9164 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κουβέιτ | KWD | δηνάριο | 0.3346 | -0.001 | 2.9886 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λάος | LAK | κιπ | 23959.7665 | -37.508 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λεσόθο | LSL | λότι | 19.1546 | 0.031 | 0.0522 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λευκορωσίας | BYR | ρούβλι | 21386.8746 | -33.422 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λίβανος | LBP | λίρα | 97832.6625 | -170.767 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβερία | LRD | δολλάριο | 210.3018 | -0.912 | 0.0048 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβύη | LYD | δηνάριο | 5.236 | -0.003 | 0.191 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαδαγασκάρη | MGA | αριάρι | 5025.9999 | -2.807 | 0.0002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακάο | MOP | πατάκα | 8.739 | -0.02 | 0.1144 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακεδονία | MKD | δηνάριο | 61.5265 | 0.016 | 0.0163 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλάουι | MWK | κουάτσα | 1894.2768 | -3.46 | 0.0005 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλδίβες | MVR | ρουφίγια | 16.7493 | -0.026 | 0.0597 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαρόκο | MAD | ντιράμ | 10.7102 | -0.022 | 0.0934 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυρίκιος | MUR | ρουπία | 50.5431 | 0.03 | 0.0198 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυριτανία | MRO | ουγκίγια | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μιανμάρ | MMK | κυάτ | 3544.0681 | -5.538 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μογγολία | MNT | τουγκρίκ | 3707.7858 | -5.794 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μοζαμβίκη | MZN | μετικάλ | 69.7124 | -0.119 | 0.0143 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μολδαβία | MDL | λέου | 19.2988 | -0.017 | 0.0518 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαγκλαντές | BDT | τάκα | 130.556 | -0.219 | 0.0077 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαρμπάντος | BBD | δολλάριο | 2.2058 | -0.004 | 0.4533 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχάμες | BSD | δολλάριο | 1.0925 | -0.002 | 0.9153 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχρέιν | BHD | δηνάριο | 0.4113 | -0.001 | 2.4311 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπελίζ | BZD | δολλάριο | 2.2021 | -0.004 | 0.4541 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μποτσουάνα | BWP | πούλα | 14.5279 | 0.004 | 0.0688 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουρούντι | BIF | φράγκο | 3222.9412 | -5.573 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουτάν | BTN | νγκούλτρουμ | 91.848 | -0.125 | 0.0109 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπρουνέι | BND | δολλάριο | 1.4282 | -0.001 | 0.7002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ναμίμπια | NAD | δολλάριο | 19.1546 | 0.031 | 0.0522 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νεπάλ | NPR | ρουπία | 146.9572 | -0.207 | 0.0068 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Σολομώντος | SBD | δολλάριο | 9.056 | -0.014 | 0.1104 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Φώκλαντ | FKP | λίρα | 0.8349 | -0.001 | 1.1977 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νιγηρία | NGN | νάιρα | 1785.1603 | 5.286 | 0.0006 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νικαράγουα | NIO | κόρδοβα | 40.208 | -0.063 | 0.0249 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ολλανδικές Αντίλλες | ANG | γουλντεν | 1.969 | -0.003 | 0.5079 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ομάν | OMR | ριάλ | 0.4201 | -0.001 | 2.3806 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ονδούρα | HNL | λεμπίρα | 27.1864 | -0.035 | 0.0368 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουγκάντα | UGX | σελίνι | 4003.7965 | -18.211 | 0.0002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13961.7775 | -11.48 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουκρανία | UAH | γρίβνα | 45.0102 | -0.055 | 0.0222 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουρουγουάη | UYU | πέσο | 45.6091 | -0.154 | 0.0219 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Πακιστάν | PKR | ρουπία | 303.4398 | -0.351 | 0.0033 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Παναμάς | PAB | μπαλμπόα | 1.0925 | -0.002 | 0.9153 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Παπούα - Νέα Γουινέα | PGK | κίνα | 4.2969 | -0.007 | 0.2327 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Παραγουάη | PYG | γκουαρανί | 8550.7011 | 9.118 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Περού | PEN | σολ | 4.0696 | -0.007 | 0.2457 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Πράσινο Ακρωτήριο | CVE | εσκούδο | 110.2869 | -0.061 | 0.0091 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ρουάντα | RWF | φράγκο | 1471.7928 | -1.823 | 0.0007 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαμόα | WST | τάλα | 3.0566 | -0.005 | 0.3272 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαουδική Αραβία | SAR | ριάλ | 4.0964 | -0.007 | 0.2441 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σερβία | RSD | δηνάριο | 117.0222 | 0.026 | 0.0085 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σεϋχέλλες | SCR | ρουπία | 15.1226 | 0.238 | 0.0661 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σιέρρα Λεόνε | SLL | λεόνε | 22881.2245 | -35.757 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σομαλία | SOS | σελίνι | 624.3242 | -1.149 | 0.0016 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουαζιλάνδη | SZL | λιλανγκένι | 19.1508 | 0.033 | 0.0522 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουδάν | SDG | λίρα | 656.3754 | -0.989 | 0.0015 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουρινάμ | SRD | δολλάριο | 35.0112 | 0.098 | 0.0286 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σρι Λάνκα | LKR | ρουπία | 320.1037 | -0.24 | 0.0031 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Συρία | SYP | λίρα | 2741.5903 | -4.284 | 0.0004 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ταϊβάν | TWD | δολλάριο | 35.1056 | -0.077 | 0.0285 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τανζανία | TZS | σελίνι | 2975.2613 | 1.016 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τατζικιστάν | TJS | σομόνι | 11.635 | -0.031 | 0.0859 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζαμάικα | JMD | δολλάριο | 172.9544 | -0.307 | 0.0058 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζιμπουτί | DJF | φράγκο | 194.5487 | -0.331 | 0.0051 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του αργύρου | XAG | άργυρος | 0.035 | 0 | 28.5551 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του χρυσού | XAU | χρυσός | 0.0004 | 0 | 2439.0244 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τόνγκα | TOP | παάνγκα | 2.5556 | -0.004 | 0.3913 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τουρκμενιστάν | TMT | μανάτ | 3.83 | -0.006 | 0.2611 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | TTD | δολλάριο | 7.4175 | -0.011 | 0.1348 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τυνησία | TND | δηνάριο | 3.3629 | -0.006 | 0.2974 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Υεμένη | YER | ριάλ | 273.1737 | -0.427 | 0.0037 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Φίτζι | FJD | δολλάριο | 2.4555 | -0.002 | 0.4073 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Χιλή | CLP | πέσο | 1011.304 | -5.351 | 0.001 |
Ισοτιμίες νομισμάτων – αρχείο καθημερινών δελτίων συναλλαγματικών ισοτιμιών
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn