Ισοτιμίες νομισμάτων
Τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΚΤ » Τρίτη 3.12.2024
Συναλλαγματικές ισοτιμίες άλλων νομισμάτων » Τρίτη 3.12.2024
Χώρα | Συντόμευση | Νόμισμα | Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € | Αλλαγή | Αντιστροφή στην ισοτιμία | Διά. | Μετ. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγία Ελένη | SHP | λίρα | 0.8298 | -0.001 | 1.2051 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Άγιος Θωμάς και Πρίγκιπας | STD | ντόμπρα | 21759.7479 | -18.087 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγκόλα | AOA | κουάνζα | 961.4108 | 0.777 | 0.001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αζερμπαϊτζάν | AZN | μανάτ | 1.7875 | -0.009 | 0.5594 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αίγυπτος | EGP | λίρα | 52.2925 | -0.016 | 0.0191 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αιθιοπία | ETB | μπιρ | 133.6207 | 0.226 | 0.0075 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αϊτή | HTG | γκουρντ | 138.2285 | -0.11 | 0.0072 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλβανία | ALL | λεκ | 98.5796 | 0.387 | 0.0101 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλγερία | DZD | δηνάριο | 140.6227 | 0.053 | 0.0071 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ανατολική Καραϊβική | XCD | δολλάριο | 2.8412 | -0.002 | 0.352 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αργεντινή | ARS | πέσο | 1063.4133 | 0.183 | 0.0009 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρμενία | AMD | ντραμ | 420.1022 | 2.145 | 0.0024 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρούμπα | AWG | φλορίνι | 1.8923 | -0.004 | 0.5284 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αφγανιστάν | AFN | αφγάνι | 71.7571 | -0.017 | 0.0139 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βανουάτου | VUV | βάτου | 124.8122 | -0.104 | 0.008 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βενεζουέλα | VEF | μπολίβαρ | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βερμούδες | BMD | δολλάριο | 1.0513 | -0.001 | 0.9512 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βιετνάμ | VND | ντονγκ | 26708.228 | -6.418 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βολιβία | BOB | μπολιβιάνο | 7.261 | -0.032 | 0.1377 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 946.1679 | -0.786 | 0.0011 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | BAM | μετατρέψιμο μάρκο | 1.9604 | 0.006 | 0.5101 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γαλλική Πολυνησία | XPF | φράγκο | 119.5395 | 0.378 | 0.0084 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γεωργία | GEL | λάρι | 2.991 | 0.029 | 0.3343 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γιβραλτάρ | GIP | λίρα | 0.8298 | -0.001 | 1.2051 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάμπια | GMD | νταλάσι | 74.6419 | -0.062 | 0.0134 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάνα | GHS | σέντι | 16.0864 | -0.114 | 0.0622 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουατεμάλα | GTQ | κετσάλ | 8.1474 | 0.004 | 0.1227 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουιάνα | GYD | δολλάριο | 220.6865 | -0.124 | 0.0045 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουινέα | GNF | φράγκο | 9091.2567 | -5.627 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής Τσαντ | XAF | φράγκο | 657.4881 | 2.053 | 0.0015 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Δομινικανή Δημοκρατία | DOP | πέσο | 63.7384 | 0.009 | 0.0157 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση | XOF | φράγκο | 657.4881 | 2.05 | 0.0015 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ελ Σαλβαδόρ | SVC | κολόν | 9.2296 | -0.005 | 0.1083 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ζάμπια | ZMK | κουάτσα | 9462.8917 | -7.918 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | AED | ντιρχάμ | 3.8614 | -0.003 | 0.259 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιορδανία | JOD | δηνάριο | 0.7457 | -0.001 | 1.341 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράκ | IQD | δηνάριο | 1381.7307 | -0.829 | 0.0007 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράν | IRR | ριάλ | 44259.6494 | -23.634 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ισλανδία | ISK | κορώνα | 145.6886 | -0.005 | 0.0069 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Καζακστάν | KZT | τένγκε | 554.1858 | 8.866 | 0.0018 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Καμπότζη | KHR | ριέλ | 4257.1157 | 3.484 | 0.0002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κατάρ | QAR | ριάλ | 3.8481 | 0.001 | 0.2599 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κέιμαν Νήσοι | KYD | δολλάριο | 0.879 | -0.001 | 1.1377 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κένυα | KES | σελίνι | 136.1454 | -0.374 | 0.0073 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κιργιστάν | KGS | σομ | 91.2519 | -0.073 | 0.011 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κολομβία | COP | πέσο | 4688.2638 | 32.403 | 0.0002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κομόρες | KMF | φράγκο | 493.532 | 2.22 | 0.002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κονγκό | CDF | φράγκο | 3017.2251 | -3.56 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κόστα Ρίκα | CRC | κολόν | 535.8478 | -0.525 | 0.0019 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUP | πέσο | 27.8594 | -0.023 | 0.0359 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUC | πέσο | 1.0513 | -0.001 | 0.9512 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κουβέιτ | KWD | δηνάριο | 0.3232 | -0 | 3.0941 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λάος | LAK | κιπ | 23149.1261 | -13.764 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λεσόθο | LSL | λότι | 19.1734 | 0.14 | 0.0522 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λευκορωσίας | BYR | ρούβλι | 20605.4426 | -17.128 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λίβανος | LBP | λίρα | 94454.3482 | -57.326 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβερία | LRD | δολλάριο | 188.8087 | -0.643 | 0.0053 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβύη | LYD | δηνάριο | 5.134 | -0.031 | 0.1948 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαδαγασκάρη | MGA | αριάρι | 4967.5677 | 16.441 | 0.0002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακάο | MOP | πατάκα | 8.4534 | -0.008 | 0.1183 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακεδονία | MKD | δηνάριο | 61.4422 | -0.127 | 0.0163 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλάουι | MWK | κουάτσα | 1828.959 | -1.209 | 0.0005 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλδίβες | MVR | ρουφίγια | 16.2425 | -0.024 | 0.0616 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαρόκο | MAD | ντιράμ | 10.5464 | -0.012 | 0.0948 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυρίκιος | MUR | ρουπία | 49.1482 | 0.116 | 0.0203 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυριτανία | MRO | ουγκίγια | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μιανμάρ | MMK | κυάτ | 3414.5752 | -2.838 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μογγολία | MNT | τουγκρίκ | 3572.3109 | -2.969 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μοζαμβίκη | MZN | μετικάλ | 67.1787 | -0.065 | 0.0149 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μολδαβία | MDL | λέου | 19.2711 | -0.043 | 0.0519 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαγκλαντές | BDT | τάκα | 126.0447 | -0.073 | 0.0079 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαρμπάντος | BBD | δολλάριο | 2.1293 | -0.002 | 0.4696 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχάμες | BSD | δολλάριο | 1.0548 | -0.001 | 0.9481 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχρέιν | BHD | δηνάριο | 0.3963 | -0 | 2.5233 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπελίζ | BZD | δολλάριο | 2.1257 | -0.002 | 0.4704 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μποτσουάνα | BWP | πούλα | 14.4196 | 0.06 | 0.0694 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουρούντι | BIF | φράγκο | 3116.4349 | -1.726 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουτάν | BTN | νγκούλτρουμ | 89.3542 | 0.084 | 0.0112 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπρουνέι | BND | δολλάριο | 1.4189 | 0.005 | 0.7048 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ναμίμπια | NAD | δολλάριο | 19.1734 | 0.14 | 0.0522 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νεπάλ | NPR | ρουπία | 142.9589 | 0.124 | 0.007 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Σολομώντος | SBD | δολλάριο | 8.7622 | -0.051 | 0.1141 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Φώκλαντ | FKP | λίρα | 0.8298 | -0.001 | 1.2051 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νιγηρία | NGN | νάιρα | 1750.8843 | -12.272 | 0.0006 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νικαράγουα | NIO | κόρδοβα | 38.8122 | -0.027 | 0.0258 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ολλανδικές Αντίλλες | ANG | γουλντεν | 1.9009 | -0.001 | 0.5261 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ομάν | OMR | ριάλ | 0.4048 | -0 | 2.4705 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ονδούρα | HNL | λεμπίρα | 26.6922 | -0.011 | 0.0375 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουγκάντα | UGX | σελίνι | 3892.2859 | -2.556 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13541.6624 | -22.147 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουκρανία | UAH | γρίβνα | 43.9952 | 0.096 | 0.0227 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουρουγουάη | UYU | πέσο | 45.5382 | 0.326 | 0.022 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Πακιστάν | PKR | ρουπία | 293.1168 | -0.345 | 0.0034 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Παναμάς | PAB | μπαλμπόα | 1.0548 | -0.001 | 0.9481 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Παπούα - Νέα Γουινέα | PGK | κίνα | 4.2569 | -0.001 | 0.2349 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Παραγουάη | PYG | γκουαρανί | 8233.1721 | -9.185 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Περού | PEN | σολ | 3.9438 | -0.009 | 0.2536 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Πράσινο Ακρωτήριο | CVE | εσκούδο | 110.5287 | 0.353 | 0.009 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ρουάντα | RWF | φράγκο | 1456.0907 | 0.75 | 0.0007 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαμόα | WST | τάλα | 2.9348 | -0.002 | 0.3407 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαουδική Αραβία | SAR | ριάλ | 3.95 | -0.003 | 0.2532 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σερβία | RSD | δηνάριο | 116.9411 | -0.024 | 0.0086 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σεϋχέλλες | SCR | ρουπία | 14.3192 | -0.049 | 0.0698 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σιέρρα Λεόνε | SLL | λεόνε | 22045.2003 | -18.324 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σομαλία | SOS | σελίνι | 602.8037 | -0.416 | 0.0017 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουαζιλάνδη | SZL | λιλανγκένι | 19.1656 | 0.123 | 0.0522 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουδάν | SDG | λίρα | 632.3559 | -0.523 | 0.0016 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουρινάμ | SRD | δολλάριο | 37.2212 | -0.023 | 0.0269 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σρι Λάνκα | LKR | ρουπία | 306.6269 | -0.12 | 0.0033 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Συρία | SYP | λίρα | 2641.4178 | -2.196 | 0.0004 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ταϊβάν | TWD | δολλάριο | 34.2308 | -0.074 | 0.0292 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τανζανία | TZS | σελίνι | 2785.9402 | 8.207 | 0.0004 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τατζικιστάν | TJS | σομόνι | 11.4974 | -0.006 | 0.087 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζαμάικα | JMD | δολλάριο | 165.0544 | -1.233 | 0.0061 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζιμπουτί | DJF | φράγκο | 187.8274 | -0.111 | 0.0053 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του αργύρου | XAG | άργυρος | 0.034 | -0.001 | 29.4464 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του χρυσού | XAU | χρυσός | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τόνγκα | TOP | παάνγκα | 2.4622 | -0.002 | 0.4061 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τουρκμενιστάν | TMT | μανάτ | 3.6901 | 0.007 | 0.271 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | TTD | δολλάριο | 7.1377 | -0.013 | 0.1401 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τυνησία | TND | δηνάριο | 3.3333 | 0.015 | 0.3 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Υεμένη | YER | ριάλ | 263.2435 | -0.224 | 0.0038 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Φίτζι | FJD | δολλάριο | 2.3856 | -0.001 | 0.4192 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Χιλή | CLP | πέσο | 1028.9682 | 3.963 | 0.001 |
Ισοτιμίες νομισμάτων – αρχείο καθημερινών δελτίων συναλλαγματικών ισοτιμιών
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn