Ισοτιμίες νομισμάτων
Τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΚΤ » Παρασκευή 13.3.2026
Συναλλαγματικές ισοτιμίες άλλων νομισμάτων » Παρασκευή 13.3.2026
| Χώρα | Συντόμευση | Νόμισμα | Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € | Αλλαγή | Αντιστροφή στην ισοτιμία | Διά. | Μετ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγία Ελένη | SHP | λίρα | 0.8604 | 0.001 | 1.1623 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Άγιος Θωμάς και Πρίγκιπας | STD | ντόμπρα | 23735.1218 | 15.779 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγκόλα | AOA | κουάνζα | 1051.5574 | 0.7 | 0.001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αζερμπαϊτζάν | AZN | μανάτ | 1.954 | 0.005 | 0.5118 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αίγυπτος | EGP | λίρα | 60.4187 | 0.315 | 0.0166 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αιθιοπία | ETB | μπιρ | 178.9849 | -0.49 | 0.0056 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αϊτή | HTG | γκουρντ | 150.352 | -0.256 | 0.0067 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλβανία | ALL | λεκ | 95.9821 | 0.316 | 0.0104 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλγερία | DZD | δηνάριο | 153.1164 | 1.324 | 0.0065 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ανατολική Καραϊβική | XCD | δολλάριο | 3.0991 | 0.002 | 0.3227 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αργεντινή | ARS | πέσο | 1603.4242 | 4.218 | 0.0006 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρμενία | AMD | ντραμ | 432.3194 | -1.201 | 0.0023 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρούμπα | AWG | φλορίνι | 2.0641 | -0 | 0.4845 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αφγανιστάν | AFN | αφγάνι | 72.2448 | 0.618 | 0.0138 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βανουάτου | VUV | βάτου | 137.1322 | 0.807 | 0.0073 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βενεζουέλα | VEF | μπολίβαρ | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βερμούδες | BMD | δολλάριο | 1.1467 | 0.001 | 0.872 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βιετνάμ | VND | ντονγκ | 30152.2788 | 20.045 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βολιβία | BOB | μπολιβιάνο | 7.9235 | -0.022 | 0.1262 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1032.0193 | 0.782 | 0.001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | BAM | μετατρέψιμο μάρκο | 1.9554 | 0.009 | 0.5114 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γαλλική Πολυνησία | XPF | φράγκο | 119.2378 | 0.574 | 0.0084 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γεωργία | GEL | λάρι | 3.131 | 0.02 | 0.3194 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γιβραλτάρ | GIP | λίρα | 0.8662 | 0.008 | 1.1545 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάμπια | GMD | νταλάσι | 84.2895 | 0.634 | 0.0119 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάνα | GHS | σέντι | 12.4527 | -0.006 | 0.0803 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουατεμάλα | GTQ | κετσάλ | 8.7934 | -0.023 | 0.1137 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουιάνα | GYD | δολλάριο | 239.8953 | -0.665 | 0.0042 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουινέα | GNF | φράγκο | 10052.1249 | -27.935 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής Τσαντ | XAF | φράγκο | 655.8347 | 3.179 | 0.0015 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Δομινικανή Δημοκρατία | DOP | πέσο | 70.4469 | 0.212 | 0.0142 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση | XOF | φράγκο | 655.8347 | 3.167 | 0.0015 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ελ Σαλβαδόρ | SVC | κολόν | 10.0331 | -0.028 | 0.0997 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ζάμπια | ZMK | κουάτσα | 10322.005 | 6.868 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | AED | ντιρχάμ | 4.2114 | 0.003 | 0.2375 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιορδανία | JOD | δηνάριο | 0.8131 | 0.001 | 1.2299 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράκ | IQD | δηνάριο | 1502.1198 | -4.207 | 0.0007 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράν | IRR | ριάλ | 1515669.7609 | 950.293 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ισλανδία | ISK | κορώνα | 144.8371 | 0.456 | 0.0069 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Καζακστάν | KZT | τένγκε | 561.3553 | -1.475 | 0.0018 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Καμπότζη | KHR | ριέλ | 4598.1423 | -16.557 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κατάρ | QAR | ριάλ | 4.1682 | -0.024 | 0.2399 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κέιμαν Νήσοι | KYD | δολλάριο | 0.9555 | -0.003 | 1.0466 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κένυα | KES | σελίνι | 148.3123 | 0.131 | 0.0067 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κιργιστάν | KGS | σομ | 100.2817 | 0.067 | 0.01 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κολομβία | COP | πέσο | 4222.5124 | -20.307 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κομόρες | KMF | φράγκο | 494.2437 | 3.767 | 0.002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κονγκό | CDF | φράγκο | 2588.1838 | 92.253 | 0.0004 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κόστα Ρίκα | CRC | κολόν | 539.4994 | -2.462 | 0.0019 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUP | πέσο | 30.3885 | 0.02 | 0.0329 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUC | πέσο | 1.1467 | 0.001 | 0.872 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κουβέιτ | KWD | δηνάριο | 0.3525 | 0.001 | 2.8366 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λάος | LAK | κιπ | 24570.4167 | -62.85 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λεσόθο | LSL | λότι | 19.2586 | 0.264 | 0.0519 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λευκορωσίας | BYR | ρούβλι | 22476.0274 | 14.942 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λίβανος | LBP | λίρα | 102681.2462 | -286.845 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβερία | LRD | δολλάριο | 209.8309 | -0.591 | 0.0048 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβύη | LYD | δηνάριο | 7.3166 | -0.022 | 0.1367 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαδαγασκάρη | MGA | αριάρι | 4761.1119 | -4.783 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακάο | MOP | πατάκα | 9.2436 | -0.025 | 0.1082 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακεδονία | MKD | δηνάριο | 61.6285 | -0.014 | 0.0162 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλάουι | MWK | κουάτσα | 1988.2291 | -5.586 | 0.0005 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλδίβες | MVR | ρουφίγια | 17.7175 | 0.001 | 0.0564 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαρόκο | MAD | ντιράμ | 10.7997 | 0.024 | 0.0926 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυρίκιος | MUR | ρουπία | 53.3351 | 0.609 | 0.0187 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυριτανία | MRO | ουγκίγια | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μιανμάρ | MMK | κυάτ | 2408.2938 | 2.672 | 0.0004 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μογγολία | MNT | τουγκρίκ | 4109.9087 | 18.496 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μοζαμβίκη | MZN | μετικάλ | 73.2883 | 0.063 | 0.0136 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μολδαβία | MDL | λέου | 20.0033 | 0.037 | 0.05 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαγκλαντές | BDT | τάκα | 140.7038 | -0.387 | 0.0071 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαρμπάντος | BBD | δολλάριο | 2.3095 | -0.006 | 0.433 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχάμες | BSD | δολλάριο | 1.1467 | -0.003 | 0.8721 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχρέιν | BHD | δηνάριο | 0.4358 | 0.003 | 2.2945 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπελίζ | BZD | δολλάριο | 2.3061 | -0.006 | 0.4336 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μποτσουάνα | BWP | πούλα | 15.6251 | 0.125 | 0.064 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουρούντι | BIF | φράγκο | 3404.065 | -9.201 | 0.0003 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουτάν | BTN | νγκούλτρουμ | 105.8423 | -0.075 | 0.0094 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπρουνέι | BND | δολλάριο | 1.4673 | 0.002 | 0.6815 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ναμίμπια | NAD | δολλάριο | 19.2586 | 0.264 | 0.0519 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νεπάλ | NPR | ρουπία | 169.3474 | -0.115 | 0.0059 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Σολομώντος | SBD | δολλάριο | 9.2332 | 0.006 | 0.1083 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Φώκλαντ | FKP | λίρα | 0.8662 | 0.008 | 1.1545 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νιγηρία | NGN | νάιρα | 1588.8071 | -7.03 | 0.0006 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νικαράγουα | NIO | κόρδοβα | 42.1921 | -0.124 | 0.0237 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ολλανδικές Αντίλλες | ANG | γουλντεν | 2.0528 | 0.001 | 0.4872 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ομάν | OMR | ριάλ | 0.4409 | 0 | 2.2679 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ονδούρα | HNL | λεμπίρα | 30.3523 | -0.084 | 0.0329 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουγκάντα | UGX | σελίνι | 4311.1958 | 6.835 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13845.4173 | -108.431 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουκρανία | UAH | γρίβνα | 50.5655 | -0.346 | 0.0198 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουρουγουάη | UYU | πέσο | 46.0614 | 0.083 | 0.0217 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Πακιστάν | PKR | ρουπία | 320.1695 | -1.03 | 0.0031 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Παναμάς | PAB | μπαλμπόα | 1.1466 | -0.003 | 0.8722 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Παπούα - Νέα Γουινέα | PGK | κίνα | 5.0141 | 0.055 | 0.1994 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Παραγουάη | PYG | γκουαρανί | 7397.6201 | -46.856 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Περού | PEN | σολ | 3.9543 | 0.02 | 0.2529 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Πράσινο Ακρωτήριο | CVE | εσκούδο | 110.2444 | 0.531 | 0.0091 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ρουάντα | RWF | φράγκο | 1673.2879 | -7.71 | 0.0006 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαμόα | WST | τάλα | 3.1365 | -0.059 | 0.3188 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαουδική Αραβία | SAR | ριάλ | 4.3036 | 0.004 | 0.2324 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σερβία | RSD | δηνάριο | 117.3481 | -0.066 | 0.0085 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σεϋχέλλες | SCR | ρουπία | 17.5077 | 1.551 | 0.0571 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σιέρρα Λεόνε | SLL | λεόνε | 24046.4949 | 16.059 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σομαλία | SOS | σελίνι | 654.178 | -1.804 | 0.0015 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουαζιλάνδη | SZL | λιλανγκένι | 19.2524 | 0.253 | 0.0519 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουδάν | SDG | λίρα | 689.1888 | 0.459 | 0.0015 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουρινάμ | SRD | δολλάριο | 43.0577 | 0.237 | 0.0232 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σρι Λάνκα | LKR | ρουπία | 356.8634 | -0.621 | 0.0028 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Συρία | SYP | λίρα | 126.7777 | -1.155 | 0.0079 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ταϊβάν | TWD | δολλάριο | 36.9187 | 0.217 | 0.0271 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τανζανία | TZS | σελίνι | 2986.9428 | -3.872 | 0.0003 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τατζικιστάν | TJS | σομόνι | 10.9906 | -0.031 | 0.091 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζαμάικα | JMD | δολλάριο | 179.9164 | -0.043 | 0.0056 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζιμπουτί | DJF | φράγκο | 204.1919 | -0.566 | 0.0049 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του αργύρου | XAG | άργυρος | 0.0142 | 0 | 70.2247 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του χρυσού | XAU | χρυσός | 0.0002 | 0 | 4347.8261 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τόνγκα | TOP | παάνγκα | 2.7611 | 0.002 | 0.3622 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τουρκμενιστάν | TMT | μανάτ | 4.0136 | -0.009 | 0.2492 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | TTD | δολλάριο | 7.7766 | -0.026 | 0.1286 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τυνησία | TND | δηνάριο | 3.3911 | 0.011 | 0.2949 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Υεμένη | YER | ριάλ | 273.5543 | 0.183 | 0.0037 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Φίτζι | FJD | δολλάριο | 2.5557 | 0.014 | 0.3913 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Χιλή | CLP | πέσο | 1051.7983 | 6.636 | 0.001 |

