Ισοτιμίες νομισμάτων
Τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΚΤ » Τρίτη 11.11.2025
Συναλλαγματικές ισοτιμίες άλλων νομισμάτων » Τρίτη 11.11.2025
| Χώρα | Συντόμευση | Νόμισμα | Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € | Αλλαγή | Αντιστροφή στην ισοτιμία | Διά. | Μετ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγία Ελένη | SHP | λίρα | 0.8682 | 0.001 | 1.1518 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Άγιος Θωμάς και Πρίγκιπας | STD | ντόμπρα | 23952.1193 | 19.668 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγκόλα | AOA | κουάνζα | 1061.171 | 0.871 | 0.0009 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αζερμπαϊτζάν | AZN | μανάτ | 1.9629 | 0.001 | 0.5094 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αίγυπτος | EGP | λίρα | 54.6388 | 0.034 | 0.0183 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αιθιοπία | ETB | μπιρ | 177.6695 | -0.562 | 0.0056 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αϊτή | HTG | γκουρντ | 151.4825 | -2.194 | 0.0066 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλβανία | ALL | λεκ | 96.6526 | 0.105 | 0.0103 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλγερία | DZD | δηνάριο | 150.8298 | -0.054 | 0.0066 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ανατολική Καραϊβική | XCD | δολλάριο | 3.1275 | 0.003 | 0.3197 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αργεντινή | ARS | πέσο | 1643.3178 | 4.869 | 0.0006 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρμενία | AMD | ντραμ | 442.6448 | 0.415 | 0.0023 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρούμπα | AWG | φλορίνι | 2.0917 | 0.005 | 0.4781 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αφγανιστάν | AFN | αφγάνι | 76.7918 | 0.163 | 0.013 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βανουάτου | VUV | βάτου | 141.6382 | -0.026 | 0.0071 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βενεζουέλα | VEF | μπολίβαρ | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βερμούδες | BMD | δολλάριο | 1.1572 | 0.001 | 0.8641 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βιετνάμ | VND | ντονγκ | 30452.2465 | 42.35 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βολιβία | BOB | μπολιβιάνο | 8.0244 | 0.035 | 0.1246 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1041.4731 | 0.828 | 0.001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | BAM | μετατρέψιμο μάρκο | 1.9569 | 0.003 | 0.511 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γαλλική Πολυνησία | XPF | φράγκο | 119.326 | 0.193 | 0.0084 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γεωργία | GEL | λάρι | 3.1303 | 0.003 | 0.3195 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γιβραλτάρ | GIP | λίρα | 0.8797 | 0.001 | 1.1368 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάμπια | GMD | νταλάσι | 85.0538 | 0.646 | 0.0118 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάνα | GHS | σέντι | 12.658 | 0.032 | 0.079 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουατεμάλα | GTQ | κετσάλ | 8.8689 | 0.021 | 0.1128 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουιάνα | GYD | δολλάριο | 242.0639 | 0.511 | 0.0041 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουινέα | GNF | φράγκο | 10043.6422 | 21.305 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής Τσαντ | XAF | φράγκο | 656.3144 | 1.054 | 0.0015 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Δομινικανή Δημοκρατία | DOP | πέσο | 74.3802 | 0.199 | 0.0134 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση | XOF | φράγκο | 656.3144 | 1.054 | 0.0015 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ελ Σαλβαδόρ | SVC | κολόν | 10.1236 | 0.021 | 0.0988 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ζάμπια | ZMK | κουάτσα | 10416.3663 | 8.552 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | AED | ντιρχάμ | 4.2499 | 0.003 | 0.2353 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιορδανία | JOD | δηνάριο | 0.8205 | 0.001 | 1.2188 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράκ | IQD | δηνάριο | 1515.7384 | 3.248 | 0.0007 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράν | IRR | ριάλ | 48733.43 | 54.471 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ισλανδία | ISK | κορώνα | 146.1919 | -0.007 | 0.0068 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Καζακστάν | KZT | τένγκε | 606.1653 | 0.05 | 0.0016 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Καμπότζη | KHR | ριέλ | 4646.53 | -0.526 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κατάρ | QAR | ριάλ | 4.2171 | 0.009 | 0.2371 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κέιμαν Νήσοι | KYD | δολλάριο | 0.9642 | 0.002 | 1.0371 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κένυα | KES | σελίνι | 149.4668 | 0.134 | 0.0067 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κιργιστάν | KGS | σομ | 101.1992 | 0.083 | 0.0099 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κολομβία | COP | πέσο | 4361.2385 | -9.808 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κομόρες | KMF | φράγκο | 487.1897 | 0.4 | 0.0021 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κονγκό | CDF | φράγκο | 2901.7286 | 415.748 | 0.0003 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κόστα Ρίκα | CRC | κολόν | 580.9138 | 1.231 | 0.0017 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUP | πέσο | 30.6663 | 0.025 | 0.0326 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUC | πέσο | 1.1572 | 0.001 | 0.8641 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κουβέιτ | KWD | δηνάριο | 0.3554 | 0 | 2.8138 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λάος | LAK | κιπ | 25123.8966 | 55.567 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λεσόθο | LSL | λότι | 19.8849 | -0.115 | 0.0503 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λευκορωσίας | BYR | ρούβλι | 22681.5137 | 18.625 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λίβανος | LBP | λίρα | 103611.0142 | 219.115 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβερία | LRD | δολλάριο | 211.7353 | 0.91 | 0.0047 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβύη | LYD | δηνάριο | 6.3134 | 0.009 | 0.1584 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαδαγασκάρη | MGA | αριάρι | 5197.8526 | 8.374 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακάο | MOP | πατάκα | 9.2637 | 0.015 | 0.1079 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακεδονία | MKD | δηνάριο | 61.5641 | -0.011 | 0.0162 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλάουι | MWK | κουάτσα | 2006.2924 | 4.222 | 0.0005 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλδίβες | MVR | ρουφίγια | 17.827 | 0.015 | 0.0561 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαρόκο | MAD | ντιράμ | 10.7115 | 0.009 | 0.0934 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυρίκιος | MUR | ρουπία | 53.1052 | 0.078 | 0.0188 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυριτανία | MRO | ουγκίγια | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μιανμάρ | MMK | κυάτ | 2429.6384 | 1.832 | 0.0004 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μογγολία | MNT | τουγκρίκ | 4143.9059 | 3.767 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μοζαμβίκη | MZN | μετικάλ | 74.0041 | 0.061 | 0.0135 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μολδαβία | MDL | λέου | 19.6407 | -0.044 | 0.0509 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαγκλαντές | BDT | τάκα | 141.2681 | 0.348 | 0.0071 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαρμπάντος | BBD | δολλάριο | 2.3304 | 0.005 | 0.4291 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχάμες | BSD | δολλάριο | 1.157 | 0.002 | 0.8643 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχρέιν | BHD | δηνάριο | 0.4363 | 0 | 2.2919 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπελίζ | BZD | δολλάριο | 2.327 | 0.005 | 0.4297 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μποτσουάνα | BWP | πούλα | 15.4834 | -0.018 | 0.0646 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουρούντι | BIF | φράγκο | 3407.9556 | 7.773 | 0.0003 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουτάν | BTN | νγκούλτρουμ | 102.5608 | 0.228 | 0.0098 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπρουνέι | BND | δολλάριο | 1.5075 | 0.004 | 0.6633 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ναμίμπια | NAD | δολλάριο | 19.8849 | -0.115 | 0.0503 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νεπάλ | NPR | ρουπία | 164.0966 | 0.364 | 0.0061 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Σολομώντος | SBD | δολλάριο | 9.5325 | 0.016 | 0.1049 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Φώκλαντ | FKP | λίρα | 0.8797 | 0.001 | 1.1368 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νιγηρία | NGN | νάιρα | 1663.2844 | 2.245 | 0.0006 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νικαράγουα | NIO | κόρδοβα | 42.5732 | 0.088 | 0.0235 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ολλανδικές Αντίλλες | ANG | γουλντεν | 2.0714 | 0.002 | 0.4828 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ομάν | OMR | ριάλ | 0.445 | 0 | 2.2473 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ονδούρα | HNL | λεμπίρα | 30.4414 | 0.084 | 0.0328 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουγκάντα | UGX | σελίνι | 4061.2464 | 20.545 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13901.6893 | -22.496 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουκρανία | UAH | γρίβνα | 48.6512 | 0.237 | 0.0206 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουρουγουάη | UYU | πέσο | 46.0353 | 0.054 | 0.0217 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Πακιστάν | PKR | ρουπία | 327.1464 | 0.674 | 0.0031 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Παναμάς | PAB | μπαλμπόα | 1.157 | 0.002 | 0.8643 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Παπούα - Νέα Γουινέα | PGK | κίνα | 4.8847 | 0.01 | 0.2047 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Παραγουάη | PYG | γκουαρανί | 8196.4628 | 27.154 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Περού | PEN | σολ | 3.9052 | 0.009 | 0.2561 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Πράσινο Ακρωτήριο | CVE | εσκούδο | 110.326 | 0.178 | 0.0091 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ρουάντα | RWF | φράγκο | 1681.7084 | 4.093 | 0.0006 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαμόα | WST | τάλα | 3.2671 | 0.005 | 0.3061 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαουδική Αραβία | SAR | ριάλ | 4.3401 | 0.003 | 0.2304 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σερβία | RSD | δηνάριο | 117.1847 | 0.027 | 0.0085 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σεϋχέλλες | SCR | ρουπία | 15.9417 | -0.112 | 0.0627 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σιέρρα Λεόνε | SLL | λεόνε | 24266.326 | 19.927 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σομαλία | SOS | σελίνι | 660.0565 | 0.259 | 0.0015 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουαζιλάνδη | SZL | λιλανγκένι | 19.8788 | -0.128 | 0.0503 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουδάν | SDG | λίρα | 694.9063 | 0.564 | 0.0014 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουρινάμ | SRD | δολλάριο | 44.5489 | -0.082 | 0.0224 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σρι Λάνκα | LKR | ρουπία | 351.8346 | -0.081 | 0.0028 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Συρία | SYP | λίρα | 12795.0277 | 10.338 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ταϊβάν | TWD | δολλάριο | 35.9057 | 0.053 | 0.0279 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τανζανία | TZS | σελίνι | 2835.8895 | -3.57 | 0.0004 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τατζικιστάν | TJS | σομόνι | 10.7198 | 0.063 | 0.0933 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζαμάικα | JMD | δολλάριο | 186.2306 | 0.918 | 0.0054 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζιμπουτί | DJF | φράγκο | 206.0322 | 0.431 | 0.0049 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του αργύρου | XAG | άργυρος | 0.0227 | -0 | 44.0335 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του χρυσού | XAU | χρυσός | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τόνγκα | TOP | παάνγκα | 2.7103 | 0.002 | 0.369 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τουρκμενιστάν | TMT | μανάτ | 4.0503 | -0.008 | 0.2469 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | TTD | δολλάριο | 7.8483 | 0.022 | 0.1274 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τυνησία | TND | δηνάριο | 3.4157 | 0.003 | 0.2928 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Υεμένη | YER | ριάλ | 275.9951 | 0.22 | 0.0036 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Φίτζι | FJD | δολλάριο | 2.6386 | 0.003 | 0.379 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Χιλή | CLP | πέσο | 1086.642 | -2.668 | 0.0009 |

