Ισοτιμίες νομισμάτων
Τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΚΤ » Πέμπτη 12.9.2024
Συναλλαγματικές ισοτιμίες άλλων νομισμάτων » Πέμπτη 12.9.2024
Χώρα | Συντόμευση | Νόμισμα | Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € | Αλλαγή | Αντιστροφή στην ισοτιμία | Διά. | Μετ. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγία Ελένη | SHP | λίρα | 0.8444 | -0.013 | 1.1843 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Άγιος Θωμάς και Πρίγκιπας | STD | ντόμπρα | 22957.3263 | 158.803 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγκόλα | AOA | κουάνζα | 1030.9652 | 8.787 | 0.001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αζερμπαϊτζάν | AZN | μανάτ | 1.8826 | 0.024 | 0.5312 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αίγυπτος | EGP | λίρα | 53.7029 | 0.323 | 0.0186 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αιθιοπία | ETB | μπιρ | 125.5328 | -0.349 | 0.008 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αϊτή | HTG | γκουρντ | 145.1608 | -0.564 | 0.0069 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλβανία | ALL | λεκ | 99.5348 | -0.188 | 0.01 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλγερία | DZD | δηνάριο | 146.6524 | 0.502 | 0.0068 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ανατολική Καραϊβική | XCD | δολλάριο | 2.9976 | 0.021 | 0.3336 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αργεντινή | ARS | πέσο | 1064.7963 | 9.829 | 0.0009 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρμενία | AMD | ντραμ | 427.0455 | -1.07 | 0.0023 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρούμπα | AWG | φλορίνι | 1.9965 | 0.011 | 0.5009 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αφγανιστάν | AFN | αφγάνι | 76.8369 | -0.33 | 0.013 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βανουάτου | VUV | βάτου | 131.6814 | 0.911 | 0.0076 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βενεζουέλα | VEF | μπολίβαρ | 4017982.2584 | 27793.701 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βερμούδες | BMD | δολλάριο | 1.1092 | 0.008 | 0.9016 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βιετνάμ | VND | ντονγκ | 27227.0501 | 147.033 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βολιβία | BOB | μπολιβιάνο | 7.6186 | -0.022 | 0.1313 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 998.242 | 6.905 | 0.001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | BAM | μετατρέψιμο μάρκο | 1.9565 | -0.001 | 0.5111 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γαλλική Πολυνησία | XPF | φράγκο | 119.3006 | -0.047 | 0.0084 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γεωργία | GEL | λάρι | 2.9984 | 0.03 | 0.3335 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γιβραλτάρ | GIP | λίρα | 0.8444 | -0.013 | 1.1843 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάμπια | GMD | νταλάσι | 78.7502 | 0.544 | 0.0127 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάνα | GHS | σέντι | 17.3109 | -0.032 | 0.0578 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουατεμάλα | GTQ | κετσάλ | 8.5289 | -0.018 | 0.1172 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουιάνα | GYD | δολλάριο | 230.6786 | -0.64 | 0.0043 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουινέα | GNF | φράγκο | 9529.3315 | -22.653 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής Τσαντ | XAF | φράγκο | 656.1805 | -0.251 | 0.0015 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Δομινικανή Δημοκρατία | DOP | πέσο | 65.893 | -0.205 | 0.0152 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση | XOF | φράγκο | 656.1953 | -0.2 | 0.0015 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ελ Σαλβαδόρ | SVC | κολόν | 9.6473 | -0.028 | 0.1037 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ζάμπια | ZMK | κουάτσα | 9983.7475 | 69.061 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | AED | ντιρχάμ | 4.0739 | 0.028 | 0.2455 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιορδανία | JOD | δηνάριο | 0.7861 | 0.005 | 1.2722 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράκ | IQD | δηνάριο | 1444.3919 | -4.067 | 0.0007 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράν | IRR | ριάλ | 46701.0878 | 323.047 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ισλανδία | ISK | κορώνα | 152.2981 | -0.004 | 0.0066 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Καζακστάν | KZT | τένγκε | 528.61 | 0.369 | 0.0019 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Καμπότζη | KHR | ριέλ | 4476.565 | -16.679 | 0.0002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κατάρ | QAR | ριάλ | 4.0197 | -0.012 | 0.2488 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κέιμαν Νήσοι | KYD | δολλάριο | 0.9188 | -0.003 | 1.0884 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κένυα | KES | σελίνι | 143.0813 | 0.99 | 0.007 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κιργιστάν | KGS | σομ | 93.5689 | 0.823 | 0.0107 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κολομβία | COP | πέσο | 4670.6633 | -33.087 | 0.0002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κομόρες | KMF | φράγκο | 493.8247 | 1.515 | 0.002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κονγκό | CDF | φράγκο | 3166.6453 | 5.383 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κόστα Ρίκα | CRC | κολόν | 570.3994 | -2.519 | 0.0018 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUP | πέσο | 29.3927 | 0.203 | 0.034 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUC | πέσο | 1.1092 | 0.008 | 0.9016 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κουβέιτ | KWD | δηνάριο | 0.3385 | 0.002 | 2.9539 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λάος | LAK | κιπ | 24397.3093 | -68.357 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λεσόθο | LSL | λότι | 19.8606 | 0.11 | 0.0504 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λευκορωσίας | BYR | ρούβλι | 21739.4921 | 150.379 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λίβανος | LBP | λίρα | 98737.854 | -268.643 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβερία | LRD | δολλάριο | 220.5151 | 4.907 | 0.0045 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβύη | LYD | δηνάριο | 5.2539 | -0.021 | 0.1903 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαδαγασκάρη | MGA | αριάρι | 5014.7532 | -2.87 | 0.0002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακάο | MOP | πατάκα | 8.8608 | -0.02 | 0.1129 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακεδονία | MKD | δηνάριο | 61.5246 | -0.092 | 0.0163 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλάουι | MWK | κουάτσα | 1911.8684 | -5.316 | 0.0005 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλδίβες | MVR | ρουφίγια | 17.0253 | 0.107 | 0.0587 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαρόκο | MAD | ντιράμ | 10.783 | 0.001 | 0.0927 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυρίκιος | MUR | ρουπία | 50.9655 | 0.132 | 0.0196 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυριτανία | MRO | ουγκίγια | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μιανμάρ | MMK | κυάτ | 3602.5011 | 24.92 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μογγολία | MNT | τουγκρίκ | 3768.9182 | 26.072 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μοζαμβίκη | MZN | μετικάλ | 70.8475 | 0.517 | 0.0141 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μολδαβία | MDL | λέου | 19.279 | -0.003 | 0.0519 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαγκλαντές | BDT | τάκα | 131.7649 | -0.362 | 0.0076 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαρμπάντος | BBD | δολλάριο | 2.2263 | -0.006 | 0.4492 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχάμες | BSD | δολλάριο | 1.1026 | -0.003 | 0.907 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχρέιν | BHD | δηνάριο | 0.418 | 0.003 | 2.3924 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπελίζ | BZD | δολλάριο | 2.2225 | -0.006 | 0.4499 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μποτσουάνα | BWP | πούλα | 14.7802 | 0.029 | 0.0677 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουρούντι | BIF | φράγκο | 3194.6168 | -8.396 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουτάν | BTN | νγκούλτρουμ | 92.5715 | -0.248 | 0.0108 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπρουνέι | BND | δολλάριο | 1.4391 | -0 | 0.6949 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ναμίμπια | NAD | δολλάριο | 19.8606 | 0.11 | 0.0504 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νεπάλ | NPR | ρουπία | 148.1158 | -0.394 | 0.0068 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Σολομώντος | SBD | δολλάριο | 9.2831 | 0.103 | 0.1077 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Φώκλαντ | FKP | λίρα | 0.8444 | -0.013 | 1.1843 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νιγηρία | NGN | νάιρα | 1830.2431 | 3.849 | 0.0005 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νικαράγουα | NIO | κόρδοβα | 40.5742 | -0.125 | 0.0246 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ολλανδικές Αντίλλες | ANG | γουλντεν | 1.9871 | -0.006 | 0.5033 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ομάν | OMR | ριάλ | 0.427 | 0.003 | 2.342 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ονδούρα | HNL | λεμπίρα | 27.3302 | -0.073 | 0.0366 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουγκάντα | UGX | σελίνι | 4101.3969 | -11.592 | 0.0002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 14019.7749 | -7.481 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουκρανία | UAH | γρίβνα | 45.5448 | -0.096 | 0.022 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουρουγουάη | UYU | πέσο | 44.6052 | -0.068 | 0.0224 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Πακιστάν | PKR | ρουπία | 306.9598 | -0.97 | 0.0033 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Παναμάς | PAB | μπαλμπόα | 1.1026 | -0.003 | 0.907 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Παπούα - Νέα Γουινέα | PGK | κίνα | 4.3705 | -0.011 | 0.2288 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Παραγουάη | PYG | γκουαρανί | 8537.1 | -5.603 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Περού | PEN | σολ | 4.1693 | -0.041 | 0.2398 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Πράσινο Ακρωτήριο | CVE | εσκούδο | 110.3026 | -0.043 | 0.0091 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ρουάντα | RWF | φράγκο | 1470.8009 | -30.183 | 0.0007 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαμόα | WST | τάλα | 3.115 | 0.03 | 0.321 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαουδική Αραβία | SAR | ριάλ | 4.1625 | 0.029 | 0.2402 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σερβία | RSD | δηνάριο | 117.0261 | -0.009 | 0.0085 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σεϋχέλλες | SCR | ρουπία | 14.7759 | -0.227 | 0.0677 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σιέρρα Λεόνε | SLL | λεόνε | 23258.4863 | 160.924 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σομαλία | SOS | σελίνι | 630.1345 | -1.722 | 0.0016 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουαζιλάνδη | SZL | λιλανγκένι | 19.8538 | 0.11 | 0.0504 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουδάν | SDG | λίρα | 667.1624 | 4.614 | 0.0015 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουρινάμ | SRD | δολλάριο | 32.5317 | 0.296 | 0.0307 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σρι Λάνκα | LKR | ρουπία | 332.5633 | 0.173 | 0.003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Συρία | SYP | λίρα | 2786.7927 | 19.277 | 0.0004 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ταϊβάν | TWD | δολλάριο | 35.3864 | -0.051 | 0.0283 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τανζανία | TZS | σελίνι | 3028.0011 | 26.454 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τατζικιστάν | TJS | σομόνι | 11.7535 | -0.03 | 0.0851 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζαμάικα | JMD | δολλάριο | 173.2345 | -0.031 | 0.0058 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζιμπουτί | DJF | φράγκο | 196.3413 | -0.54 | 0.0051 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του αργύρου | XAG | άργυρος | 0.0369 | -0.001 | 27.0929 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του χρυσού | XAU | χρυσός | 0.0004 | -0 | 2325.5814 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τόνγκα | TOP | παάνγκα | 2.6119 | 0.018 | 0.3829 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τουρκμενιστάν | TMT | μανάτ | 3.8931 | 0.038 | 0.2569 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | TTD | δολλάριο | 7.4766 | -0.016 | 0.1338 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τυνησία | TND | δηνάριο | 3.3638 | -0.01 | 0.2973 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Υεμένη | YER | ριάλ | 277.6189 | 1.862 | 0.0036 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Φίτζι | FJD | δολλάριο | 2.4545 | 0.007 | 0.4074 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Χιλή | CLP | πέσο | 1036.2085 | -1.556 | 0.001 |
Ισοτιμίες νομισμάτων – αρχείο καθημερινών δελτίων συναλλαγματικών ισοτιμιών
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn