Ισοτιμίες νομισμάτων
Τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΚΤ » Πέμπτη 15.1.2026
Συναλλαγματικές ισοτιμίες άλλων νομισμάτων » Πέμπτη 15.1.2026
| Χώρα | Συντόμευση | Νόμισμα | Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € | Αλλαγή | Αντιστροφή στην ισοτιμία | Διά. | Μετ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγία Ελένη | SHP | λίρα | 0.8714 | -0.002 | 1.1476 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Άγιος Θωμάς και Πρίγκιπας | STD | ντόμπρα | 24039.7396 | -45.054 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγκόλα | AOA | κουάνζα | 1066.2143 | -0.835 | 0.0009 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αζερμπαϊτζάν | AZN | μανάτ | 1.9717 | -0.008 | 0.5072 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αίγυπτος | EGP | λίρα | 54.9139 | -0.12 | 0.0182 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αιθιοπία | ETB | μπιρ | 181.051 | -0.317 | 0.0055 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αϊτή | HTG | γκουρντ | 152.4869 | 0.071 | 0.0066 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλβανία | ALL | λεκ | 96.7119 | 0.077 | 0.0103 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλγερία | DZD | δηνάριο | 151.2967 | -0.156 | 0.0066 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ανατολική Καραϊβική | XCD | δολλάριο | 3.1389 | -0.006 | 0.3186 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αργεντινή | ARS | πέσο | 1674.8146 | -16.507 | 0.0006 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρμενία | AMD | ντραμ | 441.981 | -0.551 | 0.0023 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρούμπα | AWG | φλορίνι | 2.0935 | -0.001 | 0.4777 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Αφγανιστάν | AFN | αφγάνι | 76.0773 | 0.441 | 0.0131 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βανουάτου | VUV | βάτου | 140.6059 | -0.377 | 0.0071 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βενεζουέλα | VEF | μπολίβαρ | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βερμούδες | BMD | δολλάριο | 1.1615 | -0.002 | 0.861 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βιετνάμ | VND | ντονγκ | 30517.187 | -51.376 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βολιβία | BOB | μπολιβιάνο | 8.0421 | -0.005 | 0.1243 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 1045.3184 | -1.921 | 0.001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | BAM | μετατρέψιμο μάρκο | 1.957 | 0.002 | 0.511 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γαλλική Πολυνησία | XPF | φράγκο | 119.3359 | 0.095 | 0.0084 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γεωργία | GEL | λάρι | 3.1301 | 0.012 | 0.3195 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γιβραλτάρ | GIP | λίρα | 0.8677 | 0.002 | 1.1525 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάμπια | GMD | νταλάσι | 85.3606 | 0.416 | 0.0117 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάνα | GHS | σέντι | 12.575 | 0.027 | 0.0795 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουατεμάλα | GTQ | κετσάλ | 8.9237 | -0.005 | 0.1121 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουιάνα | GYD | δολλάριο | 243.4848 | -0.148 | 0.0041 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουινέα | GNF | φράγκο | 10188.477 | -4.816 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής Τσαντ | XAF | φράγκο | 656.3771 | 0.522 | 0.0015 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Δομινικανή Δημοκρατία | DOP | πέσο | 74.2272 | 0.079 | 0.0135 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση | XOF | φράγκο | 656.3771 | 0.522 | 0.0015 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ελ Σαλβαδόρ | SVC | κολόν | 10.1835 | -0.006 | 0.0982 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ζάμπια | ZMK | κουάτσα | 10454.4758 | -19.626 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | AED | ντιρχάμ | 4.2654 | -0.008 | 0.2344 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιορδανία | JOD | δηνάριο | 0.8234 | -0.002 | 1.2144 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράκ | IQD | δηνάριο | 1524.5692 | -0.988 | 0.0007 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράν | IRR | ριάλ | 48926.2229 | -91.695 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ισλανδία | ISK | κορώνα | 146.2035 | -0.006 | 0.0068 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Καζακστάν | KZT | τένγκε | 594.658 | 0.24 | 0.0017 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Καμπότζη | KHR | ριέλ | 4679.9752 | -7.26 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κατάρ | QAR | ριάλ | 4.2551 | 0.009 | 0.235 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κέιμαν Νήσοι | KYD | δολλάριο | 0.9698 | -0.001 | 1.0311 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κένυα | KES | σελίνι | 149.8852 | -0.223 | 0.0067 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κιργιστάν | KGS | σομ | 101.5691 | -0.189 | 0.0098 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κολομβία | COP | πέσο | 4280.9545 | 10.432 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κομόρες | KMF | φράγκο | 492.4565 | -0.341 | 0.002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κονγκό | CDF | φράγκο | 2561.0042 | 1.018 | 0.0004 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κόστα Ρίκα | CRC | κολόν | 575.766 | -2.645 | 0.0017 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUP | πέσο | 30.7785 | -0.058 | 0.0325 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUC | πέσο | 1.1615 | -0.002 | 0.861 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Κουβέιτ | KWD | δηνάριο | 0.3578 | -0.001 | 2.7949 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λάος | LAK | κιπ | 25167.9998 | -2.892 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λεσόθο | LSL | λότι | 19.0491 | -0.058 | 0.0525 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λευκορωσίας | BYR | ρούβλι | 22764.4858 | -42.664 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λίβανος | LBP | λίρα | 104220.1034 | -62.226 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβερία | LRD | δολλάριο | 209.4832 | -0.134 | 0.0048 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβύη | LYD | δηνάριο | 6.3241 | -0.004 | 0.1581 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαδαγασκάρη | MGA | αριάρι | 5403.4583 | 4.293 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακάο | MOP | πατάκα | 9.3494 | -0.003 | 0.107 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακεδονία | MKD | δηνάριο | 61.5627 | 0.026 | 0.0162 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλάουι | MWK | κουάτσα | 2017.674 | -2.014 | 0.0005 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλδίβες | MVR | ρουφίγια | 17.9448 | -0.034 | 0.0557 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαρόκο | MAD | ντιράμ | 10.7308 | 0.011 | 0.0932 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυρίκιος | MUR | ρουπία | 53.7713 | 0.009 | 0.0186 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυριτανία | MRO | ουγκίγια | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μιανμάρ | MMK | κυάτ | 2438.8331 | -4.875 | 0.0004 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μογγολία | MNT | τουγκρίκ | 4137.3393 | -8.714 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μοζαμβίκη | MZN | μετικάλ | 74.2287 | -0.139 | 0.0135 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μολδαβία | MDL | λέου | 19.9127 | 0.005 | 0.0502 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαγκλαντές | BDT | τάκα | 142.3405 | 0.033 | 0.007 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαρμπάντος | BBD | δολλάριο | 2.344 | -0.001 | 0.4266 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχάμες | BSD | δολλάριο | 1.1639 | -0.001 | 0.8592 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχρέιν | BHD | δηνάριο | 0.4379 | -0.001 | 2.2835 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπελίζ | BZD | δολλάριο | 2.3407 | -0.001 | 0.4272 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μποτσουάνα | BWP | πούλα | 15.541 | -0.021 | 0.0643 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουρούντι | BIF | φράγκο | 3445.2902 | -1.803 | 0.0003 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουτάν | BTN | νγκούλτρουμ | 105.1569 | -0.011 | 0.0095 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπρουνέι | BND | δολλάριο | 1.4986 | -0.001 | 0.6673 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ναμίμπια | NAD | δολλάριο | 19.0491 | -0.059 | 0.0525 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νεπάλ | NPR | ρουπία | 168.251 | -0.017 | 0.0059 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Σολομώντος | SBD | δολλάριο | 9.4429 | -0.01 | 0.1059 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Φώκλαντ | FKP | λίρα | 0.8677 | 0.002 | 1.1525 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νιγηρία | NGN | νάιρα | 1652.6089 | -3.283 | 0.0006 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Νικαράγουα | NIO | κόρδοβα | 42.8272 | -0.025 | 0.0233 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ολλανδικές Αντίλλες | ANG | γουλντεν | 2.0791 | -0.004 | 0.481 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ομάν | OMR | ριάλ | 0.4466 | -0.001 | 2.2392 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ονδούρα | HNL | λεμπίρα | 30.6925 | -0.024 | 0.0326 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουγκάντα | UGX | σελίνι | 4131.6266 | -13.733 | 0.0002 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13967.8797 | -61.891 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουκρανία | UAH | γρίβνα | 50.6204 | 0.324 | 0.0198 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουρουγουάη | UYU | πέσο | 44.9386 | -0.164 | 0.0223 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Πακιστάν | PKR | ρουπία | 325.695 | -0.196 | 0.0031 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Παναμάς | PAB | μπαλμπόα | 1.1638 | -0.001 | 0.8592 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Παπούα - Νέα Γουινέα | PGK | κίνα | 4.9702 | -0.001 | 0.2012 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Παραγουάη | PYG | γκουαρανί | 7860.0306 | -43.747 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Περού | PEN | σολ | 3.9102 | -0.002 | 0.2557 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Πράσινο Ακρωτήριο | CVE | εσκούδο | 110.3351 | 0.087 | 0.0091 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ρουάντα | RWF | φράγκο | 1696.8861 | -0.951 | 0.0006 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαμόα | WST | τάλα | 3.2353 | -0.005 | 0.3091 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαουδική Αραβία | SAR | ριάλ | 4.3555 | -0.008 | 0.2296 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σερβία | RSD | δηνάριο | 117.373 | 0.001 | 0.0085 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σεϋχέλλες | SCR | ρουπία | 15.7953 | -0.09 | 0.0633 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σιέρρα Λεόνε | SLL | λεόνε | 24355.0953 | -45.645 | 0 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σομαλία | SOS | σελίνι | 663.9249 | -0.472 | 0.0015 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουαζιλάνδη | SZL | λιλανγκένι | 19.0412 | -0.059 | 0.0525 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουδάν | SDG | λίρα | 698.0333 | -1.924 | 0.0014 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουρινάμ | SRD | δολλάριο | 44.4374 | -0.12 | 0.0225 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Σρι Λάνκα | LKR | ρουπία | 360.139 | -0.285 | 0.0028 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Συρία | SYP | λίρα | 12845.1804 | -24.074 | 0.0001 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Ταϊβάν | TWD | δολλάριο | 36.713 | 0.004 | 0.0272 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τανζανία | TZS | σελίνι | 2923.9586 | 3.247 | 0.0003 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τατζικιστάν | TJS | σομόνι | 10.8409 | 0.017 | 0.0922 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζαμάικα | JMD | δολλάριο | 183.4874 | -0.114 | 0.0054 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζιμπουτί | DJF | φράγκο | 207.2426 | -0.125 | 0.0048 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του αργύρου | XAG | άργυρος | 0.0128 | 0 | 78.0031 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του χρυσού | XAU | χρυσός | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τόνγκα | TOP | παάνγκα | 2.7965 | -0.005 | 0.3576 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τουρκμενιστάν | TMT | μανάτ | 4.0651 | -0.019 | 0.246 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | TTD | δολλάριο | 7.9 | -0.005 | 0.1266 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Τυνησία | TND | δηνάριο | 3.4102 | 0.001 | 0.2932 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Υεμένη | YER | ριάλ | 276.9195 | -0.548 | 0.0036 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Φίτζι | FJD | δολλάριο | 2.6475 | -0.005 | 0.3777 | |||
| Ισοτιμίες νομισμάτων | Χιλή | CLP | πέσο | 1026.1411 | 0.401 | 0.001 |

