Ισοτιμίες νομισμάτων
Τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΚΤ » Τετάρτη 22.1.2025
Συναλλαγματικές ισοτιμίες άλλων νομισμάτων » Τετάρτη 22.1.2025
Χώρα | Συντόμευση | Νόμισμα | Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € | Αλλαγή | Αντιστροφή στην ισοτιμία | Διά. | Μετ. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγία Ελένη | SHP | λίρα | 0.8577 | -0.003 | 1.1659 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Άγιος Θωμάς και Πρίγκιπας | STD | ντόμπρα | 21554.7728 | -74.003 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αγκόλα | AOA | κουάνζα | 951.3171 | -4.311 | 0.0011 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αζερμπαϊτζάν | AZN | μανάτ | 1.7701 | -0.006 | 0.5649 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αίγυπτος | EGP | λίρα | 52.3947 | -0.184 | 0.0191 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αιθιοπία | ETB | μπιρ | 133.7127 | 3.4 | 0.0075 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αϊτή | HTG | γκουρντ | 136.5044 | 0.827 | 0.0073 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλβανία | ALL | λεκ | 98.395 | -0.288 | 0.0102 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αλγερία | DZD | δηνάριο | 141.0347 | 0.287 | 0.0071 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ανατολική Καραϊβική | XCD | δολλάριο | 2.8144 | -0.01 | 0.3553 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αργεντινή | ARS | πέσο | 1090.5904 | -2.663 | 0.0009 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρμενία | AMD | ντραμ | 419.4047 | 2.477 | 0.0024 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αρούμπα | AWG | φλορίνι | 1.8771 | -0.004 | 0.5327 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Αφγανιστάν | AFN | αφγάνι | 78.5566 | 1.257 | 0.0127 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βανουάτου | VUV | βάτου | 123.6365 | -0.424 | 0.0081 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βενεζουέλα | VEF | μπολίβαρ | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βερμούδες | BMD | δολλάριο | 1.0414 | -0.004 | 0.9602 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βιετνάμ | VND | ντονγκ | 26170.2549 | -48.05 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βολιβία | BOB | μπολιβιάνο | 7.223 | 0.041 | 0.1384 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βόρεια Κορέα - Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας | KPW | ουόν | 937.2556 | -3.218 | 0.0011 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | BAM | μετατρέψιμο μάρκο | 1.9577 | -0.006 | 0.5108 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γαλλική Πολυνησία | XPF | φράγκο | 119.3741 | -0.353 | 0.0084 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γεωργία | GEL | λάρι | 2.9785 | 0 | 0.3357 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γιβραλτάρ | GIP | λίρα | 0.8577 | -0.003 | 1.1659 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάμπια | GMD | νταλάσι | 76.0214 | 0.257 | 0.0132 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γκάνα | GHS | σέντι | 15.8363 | 0.11 | 0.0631 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουατεμάλα | GTQ | κετσάλ | 8.0797 | 0.058 | 0.1238 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουιάνα | GYD | δολλάριο | 218.5909 | 1.132 | 0.0046 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Γουινέα | GNF | φράγκο | 9035.8931 | 52.19 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής Τσαντ | XAF | φράγκο | 656.5969 | -1.919 | 0.0015 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Δομινικανή Δημοκρατία | DOP | πέσο | 64.1425 | 0.375 | 0.0156 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση | XOF | φράγκο | 656.5906 | -1.916 | 0.0015 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ελ Σαλβαδόρ | SVC | κολόν | 9.1468 | 0.052 | 0.1093 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ζάμπια | ZMK | κουάτσα | 9373.8046 | -32.184 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | AED | ντιρχάμ | 3.825 | -0.013 | 0.2614 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιορδανία | JOD | δηνάριο | 0.7387 | -0.003 | 1.3538 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράκ | IQD | δηνάριο | 1369.3082 | 7.705 | 0.0007 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ιράν | IRR | ριάλ | 43842.7267 | -137.457 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ισλανδία | ISK | κορώνα | 146.3264 | -0.158 | 0.0068 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Καζακστάν | KZT | τένγκε | 544.5255 | -0.086 | 0.0018 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Καμπότζη | KHR | ριέλ | 4214.1476 | 26.878 | 0.0002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κατάρ | QAR | ριάλ | 3.8151 | 0.026 | 0.2621 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κέιμαν Νήσοι | KYD | δολλάριο | 0.8711 | 0.005 | 1.1479 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κένυα | KES | σελίνι | 134.5999 | -0.567 | 0.0074 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κιργιστάν | KGS | σομ | 91.0701 | -0.313 | 0.011 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κολομβία | COP | πέσο | 4437.3839 | -66.908 | 0.0002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κομόρες | KMF | φράγκο | 492.1649 | -8.533 | 0.002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κονγκό | CDF | φράγκο | 2962.7688 | 0.278 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κόστα Ρίκα | CRC | κολόν | 525.7124 | 3.589 | 0.0019 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUP | πέσο | 27.597 | -0.095 | 0.0362 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κούβα | CUC | πέσο | 1.0414 | -0.004 | 0.9602 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Κουβέιτ | KWD | δηνάριο | 0.3209 | -0.001 | 3.116 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λάος | LAK | κιπ | 22801.0029 | 113.633 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λεσόθο | LSL | λότι | 19.3125 | -0.065 | 0.0518 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λευκορωσίας | BYR | ρούβλι | 20411.3409 | -70.077 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λίβανος | LBP | λίρα | 93606.2297 | 530.077 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβερία | LRD | δολλάριο | 206.9677 | 2.21 | 0.0048 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Λιβύη | LYD | δηνάριο | 5.142 | 0.023 | 0.1945 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαδαγασκάρη | MGA | αριάρι | 4899.7753 | 27.845 | 0.0002 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακάο | MOP | πατάκα | 8.3851 | 0.049 | 0.1193 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μακεδονία | MKD | δηνάριο | 61.5915 | 0.084 | 0.0162 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλάουι | MWK | κουάτσα | 1812.5665 | 10.264 | 0.0006 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαλδίβες | MVR | ρουφίγια | 16.0479 | -0.05 | 0.0623 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαρόκο | MAD | ντιράμ | 10.4303 | -0.004 | 0.0959 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυρίκιος | MUR | ρουπία | 48.4352 | -0.125 | 0.0206 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μαυριτανία | MRO | ουγκίγια | 385.244 | -1.517 | 0.0026 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μιανμάρ | MMK | κυάτ | 3382.4102 | -11.613 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μογγολία | MNT | τουγκρίκ | 3538.6601 | -12.149 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μοζαμβίκη | MZN | μετικάλ | 66.5555 | -0.221 | 0.015 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μολδαβία | MDL | λέου | 19.4948 | 0.027 | 0.0513 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαγκλαντές | BDT | τάκα | 127.473 | 0.932 | 0.0078 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαρμπάντος | BBD | δολλάριο | 2.1105 | 0.012 | 0.4738 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχάμες | BSD | δολλάριο | 1.0453 | 0.006 | 0.9567 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπαχρέιν | BHD | δηνάριο | 0.3925 | -0.001 | 2.5478 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπελίζ | BZD | δολλάριο | 2.0997 | 0.012 | 0.4763 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μποτσουάνα | BWP | πούλα | 14.458 | -0.008 | 0.0692 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουρούντι | BIF | φράγκο | 3093.0442 | 17.908 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπουτάν | BTN | νγκούλτρουμ | 90.3723 | 0.414 | 0.0111 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Μπρουνέι | BND | δολλάριο | 1.4145 | 0.001 | 0.707 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ναμίμπια | NAD | δολλάριο | 19.3125 | -0.065 | 0.0518 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νεπάλ | NPR | ρουπία | 144.5989 | 0.669 | 0.0069 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Σολομώντος | SBD | δολλάριο | 8.8255 | -0.023 | 0.1133 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νήσοι Φώκλαντ | FKP | λίρα | 0.8577 | -0.003 | 1.1659 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νιγηρία | NGN | νάιρα | 1623.4512 | 3.34 | 0.0006 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Νικαράγουα | NIO | κόρδοβα | 38.4679 | 0.224 | 0.026 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ολλανδικές Αντίλλες | ANG | γουλντεν | 1.8839 | 0.011 | 0.5308 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ομάν | OMR | ριάλ | 0.4009 | -0.001 | 2.4944 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ονδούρα | HNL | λεμπίρα | 26.6119 | 0.156 | 0.0376 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουγκάντα | UGX | σελίνι | 3846.7121 | 6.227 | 0.0003 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουζμπεκιστάν | UZS | σομ | 13578.1028 | 82.406 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουκρανία | UAH | γρίβνα | 43.9034 | 0.107 | 0.0228 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ουρουγουάη | UYU | πέσο | 45.7446 | 0.047 | 0.0219 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Πακιστάν | PKR | ρουπία | 291.4809 | 1.706 | 0.0034 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Παναμάς | PAB | μπαλμπόα | 1.0453 | 0.006 | 0.9567 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Παπούα - Νέα Γουινέα | PGK | κίνα | 4.2562 | 0.024 | 0.235 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Παραγουάη | PYG | γκουαρανί | 8267.9786 | 29.084 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Περού | PEN | σολ | 3.8989 | 0.016 | 0.2565 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Πράσινο Ακρωτήριο | CVE | εσκούδο | 110.3715 | -0.326 | 0.0091 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ρουάντα | RWF | φράγκο | 1466.5293 | 9.367 | 0.0007 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαμόα | WST | τάλα | 2.9168 | -0.01 | 0.3428 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σαουδική Αραβία | SAR | ριάλ | 3.9064 | -0.014 | 0.256 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σερβία | RSD | δηνάριο | 117.1392 | -0.01 | 0.0085 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σεϋχέλλες | SCR | ρουπία | 14.8433 | -0.43 | 0.0674 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σιέρρα Λεόνε | SLL | λεόνε | 21837.5312 | -74.973 | 0 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σομαλία | SOS | σελίνι | 597.3822 | 3.374 | 0.0017 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουαζιλάνδη | SZL | λιλανγκένι | 19.2976 | -0.075 | 0.0518 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουδάν | SDG | λίρα | 625.8789 | -2.148 | 0.0016 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σουρινάμ | SRD | δολλάριο | 36.5322 | -0.151 | 0.0274 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Σρι Λάνκα | LKR | ρουπία | 312.1512 | 3.047 | 0.0032 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Συρία | SYP | λίρα | 13540.217 | -46.487 | 0.0001 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Ταϊβάν | TWD | δολλάριο | 34.1442 | -0.054 | 0.0293 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τανζανία | TZS | σελίνι | 2639.9357 | 19.676 | 0.0004 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τατζικιστάν | TJS | σομόνι | 11.4406 | 0.111 | 0.0874 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζαμάικα | JMD | δολλάριο | 164.0199 | 0.203 | 0.0061 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τζιμπουτί | DJF | φράγκο | 186.1396 | 1.053 | 0.0054 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του αργύρου | XAG | άργυρος | 0.034 | 0 | 29.3772 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τιμή του χρυσού | XAU | χρυσός | 0.0004 | 0 | 2631.5789 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τόνγκα | TOP | παάνγκα | 2.4391 | -0.008 | 0.41 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τουρκμενιστάν | TMT | μανάτ | 3.6553 | -0.002 | 0.2736 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | TTD | δολλάριο | 7.1009 | 0.042 | 0.1408 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Τυνησία | TND | δηνάριο | 3.3178 | -0.005 | 0.3014 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Υεμένη | YER | ριάλ | 259.3591 | -0.838 | 0.0039 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Φίτζι | FJD | δολλάριο | 2.4102 | -0.003 | 0.4149 | |||
Ισοτιμίες νομισμάτων | Χιλή | CLP | πέσο | 1032.3136 | -15.791 | 0.001 |
Ισοτιμίες νομισμάτων – αρχείο καθημερινών δελτίων συναλλαγματικών ισοτιμιών
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn