Ισοτιμία ουόν Νότιας Κορέας (KRW) – Νότια Κορέα
Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία ουόν Νότιας Κορέας
1 € = 1474.9 KRW
Τρίτη, 3.12.2024 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Τρίτη, 3.12.2024 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
1 KRW = 0.0007 €
Τρίτη, 3.12.2024 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Τρίτη, 3.12.2024 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Μετατροπέας νομισμάτων – ευρώ σε ουόν
Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μετατροπής συναλλαγματικής ισοτιμίας νομίσματος για την μετατροπή συναλλάγματος ευρώ και ισοτιμία νομισμάτων ουόν Νότιας Κορέας (ή αντίστροφα)
EUR = KRW
Διάγραμμα εξέλιξης συναλλαγματικής ισοτιμίας – ουόν Νότιας Κορέας
Πίνακας συναλλαγματικής ισοτιμίας – ουόν Νότιας Κορέας
ευρώ (EUR) σε Ουόν Νότιας Κορέας (KRW) | |
---|---|
1 EUR | 1474.9 KRW |
5 EUR | 7374.5 KRW |
10 EUR | 14749 KRW |
50 EUR | 73745 KRW |
100 EUR | 147490 KRW |
500 EUR | 737450 KRW |
1000 EUR | 1474900 KRW |
5000 EUR | 7374500 KRW |
Ουόν Νότιας Κορέας (KRW) σε ευρώ (EUR) | |
---|---|
1 KRW | 0 EUR |
5 KRW | 0 EUR |
10 KRW | 0.01 EUR |
50 KRW | 0.04 EUR |
100 KRW | 0.07 EUR |
500 KRW | 0.35 EUR |
1000 KRW | 0.7 EUR |
5000 KRW | 3.5 EUR |
Εξέλιξη συναλλαγματικής ισοτιμίας για τις τελευταίες 30 μέρες
Ημέρα | Χώρα | Συντόμευση | Νόμισμα | Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € | Αλλαγή | Αντιστροφή στην ισοτιμία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισοτιμία | 3.12.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1474.9 | -0.63 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 2.12.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1475.53 | -0.58 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 29.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1476.11 | 3.82 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 28.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1472.29 | 5.96 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 27.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1466.33 | -1.96 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 26.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1468.29 | -1.58 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 25.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1469.87 | 5.44 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 22.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1464.43 | -7.17 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 21.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1471.6 | -2.8 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 20.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1474.4 | 1.56 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 19.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1472.84 | -1.65 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 18.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1474.49 | -1.74 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 15.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1476.23 | -2.55 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 14.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1478.78 | -8.62 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 13.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1487.4 | -4.75 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 12.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1492.15 | 2.18 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 11.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1489.97 | -5.44 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 8.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1495.41 | -0.37 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 7.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1495.78 | -5.12 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 6.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1500.9 | -2.81 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 5.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1503.71 | 5.74 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 4.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1497.97 | -0.24 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 1.11.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1498.21 | -1.84 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 31.10.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1500.05 | 7.03 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 30.10.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1493.02 | -3.38 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 29.10.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1496.4 | -0.05 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 28.10.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1496.45 | -7.64 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 25.10.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1504.09 | 14.27 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 24.10.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1489.82 | -1.72 | 0.0007 | |
Ισοτιμία | 23.10.2024 | Νότια Κορέα | KRW | ουόν | 1491.54 | -0.12 | 0.0007 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate South Korean Won
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zuid-koreaanse won
Kurz-Euro.sk – Kurz juhokórejský won
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Etelä-Korean won
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Dienvidkorejas vons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lõuna-Korea won
EuroKurz.cz – Kurz jihokorejský won
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zuid-koreaanse won
Kurz-Euro.sk – Kurz juhokórejský won
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Etelä-Korean won
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Dienvidkorejas vons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lõuna-Korea won
EuroKurz.cz – Kurz jihokorejský won
Cambio-Divisas.es – Cambio Won coreano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Won sudcoreano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Won sud-coréen
Cotacao-Euro.pt – Cotação Won sul-coreano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Južnokorejski won
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Ουόν Νότιας Κορέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Pietų Korėjos vonas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj korejski von
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Won sudcoreano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Won sud-coréen
Cotacao-Euro.pt – Cotação Won sul-coreano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Južnokorejski won
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Ουόν Νότιας Κορέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Pietų Korėjos vonas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj korejski von