Ισοτιμία γεν Ιαπωνίας (JPY) – Ιαπωνία

Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία γεν Ιαπωνίας

1 € = 163.36 JPY
Παρασκευή, 9.5.2025 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
1 JPY = 0.0061 €
Παρασκευή, 9.5.2025 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ιαπωνία

Μετατροπέας νομισμάτων – ευρώ σε γεν

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μετατροπής συναλλαγματικής ισοτιμίας νομίσματος για την μετατροπή συναλλάγματος ευρώ και ισοτιμία νομισμάτων γεν Ιαπωνίας (ή αντίστροφα)

EUR = JPY

Διάγραμμα εξέλιξης συναλλαγματικής ισοτιμίας – γεν Ιαπωνίας

Πίνακας συναλλαγματικής ισοτιμίας – γεν Ιαπωνίας

ευρώ (EUR) σε Γεν Ιαπωνίας (JPY)
1 EUR 163.36 JPY
5 EUR 816.8 JPY
10 EUR 1633.6 JPY
50 EUR 8168 JPY
100 EUR 16336 JPY
500 EUR 81680 JPY
1000 EUR 163360 JPY
5000 EUR 816800 JPY
Γεν Ιαπωνίας (JPY) σε ευρώ (EUR)
1 JPY 0.01 EUR
5 JPY 0.03 EUR
10 JPY 0.06 EUR
50 JPY 0.31 EUR
100 JPY 0.61 EUR
500 JPY 3.05 EUR
1000 JPY 6.1 EUR
5000 JPY 30.5 EUR

Εξέλιξη συναλλαγματικής ισοτιμίας για τις τελευταίες 30 μέρες

  Ημέρα   Χώρα Συντόμευση Νόμισμα Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € Αλλαγή Αντιστροφή στην ισοτιμία
Ισοτιμία 9.5.2025 Ιαπωνία JPY γεν 163.36 -0.09 0.0061
Ισοτιμία 8.5.2025 Ιαπωνία JPY γεν 163.45 0.56 0.0061
Ισοτιμία 7.5.2025 Ιαπωνία JPY γεν 162.89 1.25 0.0061
Ισοτιμία 6.5.2025 Ιαπωνία JPY γεν 161.64 -1.55 0.0062
Ισοτιμία 5.5.2025 Ιαπωνία JPY γεν 163.19 -0.74 0.0061
Ισοτιμία 2.5.2025 Ιαπωνία JPY γεν 163.93 1.25 0.0061
Ισοτιμία 30.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 162.68 0.4 0.0061
Ισοτιμία 29.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 162.28 -0.52 0.0062
Ισοτιμία 28.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 162.8 0 0.0061
Ισοτιμία 25.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 162.8 0.64 0.0061
Ισοτιμία 24.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 162.16 0.48 0.0062
Ισοτιμία 23.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 161.68 0.63 0.0062
Ισοτιμία 22.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 161.05 -0.93 0.0062
Ισοτιμία 17.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 161.98 -0.11 0.0062
Ισοτιμία 16.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 162.09 0.24 0.0062
Ισοτιμία 15.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 161.85 -1.12 0.0062
Ισοτιμία 14.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 162.97 0.9 0.0061
Ισοτιμία 11.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 162.07 0.79 0.0062
Ισοτιμία 10.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 161.28 1.67 0.0062
Ισοτιμία 9.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 159.61 -1.04 0.0063
Ισοτιμία 8.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 160.65 0.07 0.0062
Ισοτιμία 7.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 160.58 0.02 0.0062
Ισοτιμία 4.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 160.56 -1.61 0.0062
Ισοτιμία 3.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 162.17 0.95 0.0062
Ισοτιμία 2.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 161.22 0.29 0.0062
Ισοτιμία 1.4.2025 Ιαπωνία JPY γεν 160.93 -0.67 0.0062
Ισοτιμία 31.3.2025 Ιαπωνία JPY γεν 161.6 -1.04 0.0062
Ισοτιμία 28.3.2025 Ιαπωνία JPY γεν 162.64 0.09 0.0061
Ισοτιμία 27.3.2025 Ιαπωνία JPY γεν 162.55 0.35 0.0062
Ισοτιμία 26.3.2025 Ιαπωνία JPY γεν 162.2 -0.12 0.0062

Πίσω στην τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία

Δολλάριο Αμερικής (USD) Γεν Ιαπωνίας (JPY) Λέβα Βουλγαρίας (BGN) Κορώνα Τσεχίας (CZK) Κορώνα Δανίας  (DKK) Λίρα Αγγλίας (GBP) Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF) Ζλότυ Πολωνίας (PLN) Λέϊ Ρουμανίας (RON) Κορώνα Σουηδίας (SEK) Φράγκο Ελβετίας (CHF) Κορώνα Νορβηγίας (NOK) Ρούβλι Ρωσσίας  (RUB) Λίρα Τουρκίας (TRY) Δολλάριο Αυστραλίας (AUD) Ρεάλ Βραζιλίας (BRL) Δολλάριο Καναδά (CAD) Γουάν Κίνας (CNY) Δολλάριο Χονγκ Κόνγκ (HKD) Ρουπία Ινδονησίας (IDR) Σέκελ Ιζραήλ (ILS) Ρουπία Ινδίας (INR) Ουόν Νότιας Κορέας (KRW) Πέσο Μεξικού (MXN) Ρινγκίτ Μαλαισίας (MYR) Δολλάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD) Πέσο Φιλιππινών (PHP) Δολλάριο Σιγκαπούρης (SGD) Μπατ Ταϊλάνδης (THB) Ραντ Νότιας Αφρικής (ZAR)