Ισοτιμία νέο σολ του Περού (PEN) – Περού
Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία νέο σολ του Περού
1 € = 4.107 PEN
Σάββατο, 2.11.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
Σάββατο, 2.11.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
1 PEN = 0.2435 €
Σάββατο, 2.11.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
Σάββατο, 2.11.2024 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
Μετατροπέας νομισμάτων – ευρώ σε σολ
Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μετατροπής συναλλαγματικής ισοτιμίας νομίσματος για την μετατροπή συναλλάγματος ευρώ και ισοτιμία νομισμάτων νέο σολ του Περού (ή αντίστροφα)
EUR = PEN
Διάγραμμα εξέλιξης συναλλαγματικής ισοτιμίας – νέο σολ του Περού
Πίνακας συναλλαγματικής ισοτιμίας – νέο σολ του Περού
ευρώ (EUR) σε νέο σολ του Περού (PEN) | |
---|---|
1 EUR | 4.11 PEN |
5 EUR | 20.53 PEN |
10 EUR | 41.07 PEN |
50 EUR | 205.35 PEN |
100 EUR | 410.7 PEN |
500 EUR | 2053.48 PEN |
1000 EUR | 4106.96 PEN |
5000 EUR | 20534.8 PEN |
νέο σολ του Περού (PEN) σε ευρώ (EUR) | |
---|---|
1 PEN | 0.24 EUR |
5 PEN | 1.22 EUR |
10 PEN | 2.44 EUR |
50 PEN | 12.18 EUR |
100 PEN | 24.35 EUR |
500 PEN | 121.75 EUR |
1000 PEN | 243.5 EUR |
5000 PEN | 1217.5 EUR |
Εξέλιξη συναλλαγματικής ισοτιμίας για τους τελευταίους 30 μήνες
Μήνας | Χώρα | Συντόμευση | Νόμισμα | Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € | Αντιστροφή στην ισοτιμία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισοτιμία | 4.11.2024 | Περού | PEN | σολ | 4.088 | 0.2446 | |
Ισοτιμία | 1.10.2024 | Περού | PEN | σολ | 4.127 | 0.2423 | |
Ισοτιμία | 2.9.2024 | Περού | PEN | σολ | 4.144 | 0.2413 | |
Ισοτιμία | 1.8.2024 | Περού | PEN | σολ | 4.018 | 0.2489 | |
Ισοτιμία | 1.7.2024 | Περού | PEN | σολ | 4.082 | 0.245 | |
Ισοτιμία | 3.6.2024 | Περού | PEN | σολ | 4.038 | 0.2476 | |
Ισοτιμία | 2.5.2024 | Περού | PEN | σολ | 3.995 | 0.2503 | |
Ισοτιμία | 2.4.2024 | Περού | PEN | σολ | 3.984 | 0.251 | |
Ισοτιμία | 1.3.2024 | Περού | PEN | σολ | 4.094 | 0.2443 | |
Ισοτιμία | 1.2.2024 | Περού | PEN | σολ | 4.113 | 0.2431 | |
Ισοτιμία | 2.1.2024 | Περού | PEN | σολ | 4.069 | 0.2458 | |
Ισοτιμία | 1.12.2023 | Περού | PEN | σολ | 4.086 | 0.2447 | |
Ισοτιμία | 2.11.2023 | Περού | PEN | σολ | 4.038 | 0.2476 | |
Ισοτιμία | 2.10.2023 | Περού | PEN | σολ | 3.99 | 0.2506 | |
Ισοτιμία | 4.9.2023 | Περού | PEN | σολ | 3.996 | 0.2503 | |
Ισοτιμία | 1.8.2023 | Περού | PEN | σολ | 3.947 | 0.2534 | |
Ισοτιμία | 3.7.2023 | Περού | PEN | σολ | 3.932 | 0.2543 | |
Ισοτιμία | 1.6.2023 | Περού | PEN | σολ | 3.91 | 0.2558 | |
Ισοτιμία | 2.5.2023 | Περού | PEN | σολ | 4.079 | 0.2452 | |
Ισοτιμία | 3.4.2023 | Περού | PEN | σολ | 4.16 | 0.2404 | |
Ισοτιμία | 1.3.2023 | Περού | PEN | σολ | 4.017 | 0.2489 | |
Ισοτιμία | 1.2.2023 | Περού | PEN | σολ | 4.16 | 0.2404 | |
Ισοτιμία | 2.1.2023 | Περού | PEN | σολ | 4.034 | 0.2479 | |
Ισοτιμία | 1.12.2022 | Περού | PEN | σολ | 3.963 | 0.2523 | |
Ισοτιμία | 2.11.2022 | Περού | PEN | σολ | 3.938 | 0.2539 | |
Ισοτιμία | 3.10.2022 | Περού | PEN | σολ | 3.891 | 0.257 | |
Ισοτιμία | 2.9.2022 | Περού | PEN | σολ | 3.806 | 0.2627 | |
Ισοτιμία | 1.8.2022 | Περού | PEN | σολ | 4.014 | 0.2491 | |
Ισοτιμία | 1.7.2022 | Περού | PEN | σολ | 3.946 | 0.2534 | |
Ισοτιμία | 1.6.2022 | Περού | PEN | σολ | 3.943 | 0.2536 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Peruvian Nuevo Sol
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Peruaanse nieuwe sol
Kurz-Euro.sk – Kurz Peruánsky nový sol
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Perun uusi sol
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Peru jaunais sols
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Peruu uue sol
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Peruaanse nieuwe sol
Kurz-Euro.sk – Kurz Peruánsky nový sol
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Perun uusi sol
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Peru jaunais sols
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Peruu uue sol
Cambio-Divisas.es – Cambio Nuevo sol peruano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Nuevo sol peruviano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Nouveau sol péruvien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo sol peruano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Perujski novi sol
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία νέο σολ του Περού
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Peru naujasis solis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Peruanski novi sol
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Nuevo sol peruviano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Nouveau sol péruvien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo sol peruano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Perujski novi sol
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία νέο σολ του Περού
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Peru naujasis solis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Peruanski novi sol