Ισοτιμία γεν Ιαπωνίας (JPY) – Ιαπωνία

Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία γεν Ιαπωνίας

1 € = 172.18 JPY
Παρασκευή, 8.8.2025 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
1 JPY = 0.0058 €
Παρασκευή, 8.8.2025 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ιαπωνία

Μετατροπέας νομισμάτων – ευρώ σε γεν

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μετατροπής συναλλαγματικής ισοτιμίας νομίσματος για την μετατροπή συναλλάγματος ευρώ και ισοτιμία νομισμάτων γεν Ιαπωνίας (ή αντίστροφα)

EUR = JPY

Διάγραμμα εξέλιξης συναλλαγματικής ισοτιμίας – γεν Ιαπωνίας

Πίνακας συναλλαγματικής ισοτιμίας – γεν Ιαπωνίας

ευρώ (EUR) σε Γεν Ιαπωνίας (JPY)
1 EUR 172.18 JPY
5 EUR 860.9 JPY
10 EUR 1721.8 JPY
50 EUR 8609 JPY
100 EUR 17218 JPY
500 EUR 86090 JPY
1000 EUR 172180 JPY
5000 EUR 860900 JPY
Γεν Ιαπωνίας (JPY) σε ευρώ (EUR)
1 JPY 0.01 EUR
5 JPY 0.03 EUR
10 JPY 0.06 EUR
50 JPY 0.29 EUR
100 JPY 0.58 EUR
500 JPY 2.9 EUR
1000 JPY 5.8 EUR
5000 JPY 29 EUR

Εξέλιξη συναλλαγματικής ισοτιμίας για τις τελευταίες 30 μέρες

  Ημέρα   Χώρα Συντόμευση Νόμισμα Τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ € Αλλαγή Αντιστροφή στην ισοτιμία
Ισοτιμία 8.8.2025 Ιαπωνία JPY γεν 172.18 0.58 0.0058
Ισοτιμία 7.8.2025 Ιαπωνία JPY γεν 171.6 0.38 0.0058
Ισοτιμία 6.8.2025 Ιαπωνία JPY γεν 171.22 0.8 0.0058
Ισοτιμία 5.8.2025 Ιαπωνία JPY γεν 170.42 -0.03 0.0059
Ισοτιμία 4.8.2025 Ιαπωνία JPY γεν 170.45 -1.16 0.0059
Ισοτιμία 1.8.2025 Ιαπωνία JPY γεν 171.61 0.09 0.0058
Ισοτιμία 31.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 171.52 0.56 0.0058
Ισοτιμία 30.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 170.96 -0.62 0.0058
Ισοτιμία 29.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 171.58 -1.07 0.0058
Ισοτιμία 28.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 172.65 -0.46 0.0058
Ισοτιμία 25.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 173.11 0.89 0.0058
Ισοτιμία 24.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 172.22 0.69 0.0058
Ισοτιμία 23.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 171.53 -0.64 0.0058
Ισοτιμία 22.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 172.17 0.15 0.0058
Ισοτιμία 21.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 172.02 -0.92 0.0058
Ισοτιμία 18.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 172.94 0.66 0.0058
Ισοτιμία 17.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 172.28 -0.28 0.0058
Ισοτιμία 16.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 172.56 -0.02 0.0058
Ισοτιμία 15.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 172.58 0.31 0.0058
Ισοτιμία 14.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 172.27 0.46 0.0058
Ισοτιμία 11.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 171.81 0.48 0.0058
Ισοτιμία 10.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 171.33 -0.3 0.0058
Ισοτιμία 9.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 171.63 -0.07 0.0058
Ισοτιμία 8.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 171.7 0.99 0.0058
Ισοτιμία 7.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 170.71 0.79 0.0059
Ισοτιμία 4.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 169.92 0.34 0.0059
Ισοτιμία 3.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 169.58 0.13 0.0059
Ισοτιμία 2.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 169.45 0.75 0.0059
Ισοτιμία 1.7.2025 Ιαπωνία JPY γεν 168.7 -0.47 0.0059
Ισοτιμία 30.6.2025 Ιαπωνία JPY γεν 169.17 -0.07 0.0059

Πίσω στην τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία

Δολλάριο Αμερικής (USD) Γεν Ιαπωνίας (JPY) Λέβα Βουλγαρίας (BGN) Κορώνα Τσεχίας (CZK) Κορώνα Δανίας  (DKK) Λίρα Αγγλίας (GBP) Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF) Ζλότυ Πολωνίας (PLN) Λέϊ Ρουμανίας (RON) Κορώνα Σουηδίας (SEK) Φράγκο Ελβετίας (CHF) Κορώνα Νορβηγίας (NOK) Ρούβλι Ρωσσίας  (RUB) Λίρα Τουρκίας (TRY) Δολλάριο Αυστραλίας (AUD) Ρεάλ Βραζιλίας (BRL) Δολλάριο Καναδά (CAD) Γουάν Κίνας (CNY) Δολλάριο Χονγκ Κόνγκ (HKD) Ρουπία Ινδονησίας (IDR) Σέκελ Ιζραήλ (ILS) Ρουπία Ινδίας (INR) Ουόν Νότιας Κορέας (KRW) Πέσο Μεξικού (MXN) Ρινγκίτ Μαλαισίας (MYR) Δολλάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD) Πέσο Φιλιππινών (PHP) Δολλάριο Σιγκαπούρης (SGD) Μπατ Ταϊλάνδης (THB) Ραντ Νότιας Αφρικής (ZAR)